Rain fall is 24 hrs to 9.00am.

Humidity reading at 9.00am and 3.00pm.


2007
DateMin TempMax TempRain%%
0101+20.9 0636+29.0 1721000.46451
0201+19.8 0618+32.3 1617000.05736
0301+21.7 0626+36.8 1355000.03726
0401+22.5 0513+37.4 1549000.03722
0501+24.2 0458+38.8 1616000.03419
0601+25.7 2359+38.0 1447000.03021
0701+16.9 2359+28.6 1036000.04842
0801+15.0 2355+22.8 1458000.27439
0901+14.1 0231+29.0 1619000.25632
1001+15.8 0633+38.7 1544000.04110
1101+22.1 2358+36.5 1041000.01038
1201+18.6 0633+30.1 1606000.03727
1301+17.3 0632+25.2 1311000.25241
1401+15.6 0619+25.6 1339000.05848
1501+17.3 0702+27.5 1539000.07045
1601+19.4 0638+41.1 1527000.06423
1701+21.0 2233+33.8 0000000.03451
1801+19.8 0640+34.0 1600000.07340
1901+21.6 0857+30.5 1606009.88466
2001+23.0 2045+27.7 0000001.68164
2101+17.1 0401+27.2 1349015.26647
2201+16.5 0449+25.7 1626000.06542
2301+14.9 0631+30.0 1344000.05646
2401+18.2 0253+24.8 1548000.06737
2501+15.8 0656+25.3 1422000.05536
2601+14.7 0646+29.1 1338000.05539
2701+14.5 0659+20.5 1245003.46949
2801+14.6 0203+24.8 1315002.26651
2901+15.9 0640+26.6 1816000.06151
3001+16.9 0618+30.1 1256000.05252
3101+14.9 0636+23.5 1413000.24237
0102+14.0 0647+29.6 1616000.05034
0202+17.7 0634+35.9 1303000.05522
0302+19.6 2357+28.4 1255000.06751
0402+19.1 0825+32.0 1520000.07136
0502+18.1 0653+37.4 1505000.05318
0602+16.7 0734+22.3 1452000.46251
0702+16.9 2345+22.4 1512000.06661
0802+16.3 0443+23.4 1446000.06047
0902+14.6 0628+33.6 1413000.06237
1002+18.5 0632+26.2 1335000.06759
1102+19.1 0337+28.3 1402002.47451
1202+18.7 0718+33.1 1548000.05533
1302+19.8 0638+33.6 1514000.04430
1402+20.8 0639+30.7 1534001.46248
1502+20.5 0728+36.3 1523000.06927
1602+22.4 0637+39.2 1525000.04419
1702+25.8 0636+38.8 1627000.04521
1802+24.1 2359+40.6 1616000.03119
1902+22.8 0044+29.4 1642008.07759
2002+21.7 0643+31.3 1423000.07551
2102+22.8 0828+32.2 1458000.07548
2202+22.2 0720+32.0 1358000.07147
2302+22.4 0628+31.6 1321000.07051
2402+19.3 0731+25.0 1447008.48056
2502+18.1 0715+25.5 1302000.06154
2602+17.1 0640+31.0 1505000.06737
2702+19.0 0653+26.7 1407000.06541
2802+19.7 0707+29.6 1602001.27251
0103+20.9 0707+28.3 1421000.26854
0203+20.6 0344+30.7 1444000.07347
0303+20.7 0554+35.9 1426000.04635
0403+18.8 0728+26.4 1331000.46542
0503+16.1 0711+23.8 1425000.06542
0603+15.3 0632+28.5 1632000.05224
0703+15.7 0656+32.2 1535000.05032
0803+16.9 2351+23.1 1414000.06747
0903+16.4 0200+25.1 1338000.05748
1003+13.8 0711+30.2 1641000.06641
1103+17.8 2219+26.8 1319000.05550
1203+16.7 0716+22.1 1418000.05744
1303+13.1 0724+24.5 1348000.06350
1403+15.4 0725+27.1 1426000.06143
1503+16.4 0701+34.8 1257000.04132
1603+19.0 2357+26.9 0135006.08070
1703+15.2 0708+22.4 1312000.46445
1803+12.4 0730+23.0 1419000.06145
1903+15.6 0713+26.8 1422000.06847
2003+18.5 0243+23.9 1521002.48475
2103+17.4 0603+29.3 1608000.47655
2203+17.9 0748+34.2 1609000.08435
2303+23.8 2245+37.3 1418000.04729
2403+15.0 2349+24.2 0000025.67870
2503+12.0 0542+21.2 1318003.05136
2603+10.7 0611+26.1 1558000.05930
2703+14.1 0626+27.2 1601000.04930
2803+16.9 2257+25.8 1518000.04039
2903+14.4 0641+22.0 1143008.65939
3003+14.1 0514+19.8 1111000.66253
3103+14.6 0031+20.6 1419000.26150
0104+15.2 0650+23.4 1406001.48057
0204+16.2 0201+23.0 1204000.06462
0304+14.3 2354+20.7 1323000.06948
0404+12.5 0649+21.2 1247000.05544
0504+14.3 0449+20.4 1156000.07359
0604+13.8 0701+22.9 1452000.04944
0704+10.3 0650+21.7 1338000.06437
0804+10.6 0647+26.2 1509000.06531
0904+13.1 0659+27.5 1501000.05029
1004+15.2 0514+29.1 1506000.05823
1104+13.6 0651+22.5 1330000.05657
1204+12.1 0516+21.7 1337000.07655
1304+12.0 0640+23.8 1544000.08057
1404+13.0 0647+28.1 1502000.03926
1504+14.8 0708+24.5 1431000.06245
1604+15.4 2358+19.8 1424000.47062
1704+10.7 0638+24.8 1534000.06634
1804+15.2 0706+23.7 1312000.25336
1904+14.6 0628+24.3 1506000.06037
2004+12.8 0621+26.8 1329000.05332
2104+13.8 0556+22.5 1134000.05177
2204+14.3 0632+20.2 1409008.48466
2304+14.2 0634+21.6 1441000.27649
2404+10.7 0701+21.5 1511000.07245
2504+10.0 0657+21.2 1517000.07251
2604+09.1 0650+20.6 1403000.07248
2704+12.4 0548+22.3 1318000.06543
2804+15.0 0531+21.9 1338006.07952
2904+15.4 2348+20.7 1211003.28566
3004+12.2 0719+21.8 1434001.67457
0105+13.2 0733+21.2 1516003.27760
0205+17.0 0726+22.3 1514000.06047
0305+14.8 2238+22.0 1203003.47776
0405+13.7 0633+21.1 1319003.27051
0505+16.9 0623+22.0 1546000.06859
0605+15.5 2352+21.7 1214000.46251
0705+12.9 0602+23.0 1438000.07053
0805+14.4 2319+20.8 1400000.05942
0905+12.1 0456+18.3 1321000.06351
1005+12.4 0408+18.1 1450000.06853
1105+11.9 2354+19.5 1304000.07357
1205+10.0 0331+19.0 1521000.08569
1305+10.7 0656+23.4 1422000.06546
1405+14.2 0526+22.7 1508000.07456
1505+15.4 0210+21.4 1424000.88062
1605+16.1 0649+23.0 1322006.47761
1705+15.0 0733+19.4 0918000.07384
1805+13.4 2359+17.1 1509017.48682
1905+11.9 0424+18.3 1401001.67462
2005+12.4 0721+18.3 1202000.06960
2105+11.0 2343+17.6 1353000.07660
2205+09.4 0735+16.5 1342001.06452
2305+11.6 0029+19.3 1439000.07453
2405+12.9 0720+19.9 1432000.06543
2505+13.9 0806+19.9 1318000.06150
2605+12.3 0735+19.4 1337000.06450
2705+11.8 0723+19.0 1335000.06550
2805+15.9 0200+20.3 1343000.06459
2905+12.3 2354+21.4 1216000.06482
3005+09.2 0724+16.0 1438009.06550
3105+10.6 0750+16.0 1408000.27368
0106+08.3 0728+16.1 1434002.27445
0206+10.2 2334+16.0 1450000.48147
0306+08.1 0432+16.2 1324000.07758
0406+09.3 2357+15.4 1417000.07765
0506+07.3 0650+15.2 1336000.08066
0606+11.2 0451+15.3 1503000.08366
0706+10.5 0726+16.0 1448000.48062
0806+10.0 0737+15.3 1401000.07155
0906+09.6 2354+16.4 1352000.08156
1006+06.1 0635+16.6 1417000.07963
1106+09.8 2349+13.8 1300004.68565
1206+08.4 0633+13.2 1219002.48276
1306+09.1 2340+13.1 1142001.48161
1406+03.9 0755+13.3 1410000.07861
1506+05.1 0415+12.1 1551000.08775
1606+08.2 0030+13.8 1424000.08770
1706+09.6 2358+14.6 1150000.08074
1806+07.7 2232+11.4 1202002.07869
1906+07.5 0040+12.9 1106000.27772
2006+08.2 0701+13.1 1356003.68375
2106+08.5 2356+12.4 1136006.66553
2206+08.0 0031+13.2 1540000.07470
2306+09.1 2351+13.2 1449000.08269
2406+05.4 0747+12.3 1530000.07760
2506+05.8 0203+14.2 1305000.07151
2606+08.0 0222+13.8 1338000.06973
2706+09.6 0102+13.2 2301005.87884
2806+10.8 2308+15.4 1351011.08671
2906+09.7 0209+13.6 1353000.07566
3006+08.9 0739+14.6 1324001.07971
0107+10.3 0113+15.0 1321002.87666
0207+09.5 0722+14.3 1340000.27163
0307+09.3 0737+16.3 1159000.47862
0407+11.3 2351+16.3 1310001.47253
0507+08.9 0811+12.3 1344002.27483
0607+06.7 0802+10.7 1243005.27980
0707+04.4 0741+11.3 1225003.48481
0807+08.1 0809+14.3 1434004.68672
0907+09.0 2354+15.1 1445000.08565
1007+05.9 0444+12.2 1506000.08869
1107+04.5 0654+14.3 1504000.08161
1207+09.5 0740+14.3 1328001.88373
1307+08.4 0801+12.3 1239008.48384
1407+07.9 0749+12.8 1346002.88268
1507+07.2 0234+13.5 1419000.88153
1607+06.2 0738+13.4 1321000.27466
1707+05.8 2310+09.6 0037000.06277
1807+05.5 0232+11.3 1417012.88468
1907+07.3 0204+12.7 1339002.68771
2007+07.7 2353+12.9 1422000.08471
2107+04.1 0622+12.2 1531000.68964
2207+02.8 0726+14.2 1505000.08257
2307+04.8 0628+14.8 1322000.07457
2407+10.7 0035+16.3 1424000.06552
2507+10.9 0750+18.5 1355000.06350
2607+13.2 0853+16.8 1435000.27463
2707+10.5 0636+16.7 1251000.07056
2807+08.8 2330+15.4 1351000.47853
2907+06.9 0631+14.2 1341000.07263
3007+10.7 0627+15.1 1513001.28666
3107+10.0 0719+15.4 1232000.07256
0108+11.3 0604+16.7 1226001.27162
0208+10.0 2317+17.3 1118000.06361
0308+07.9 2334+13.9 1335000.06853
0408+05.9 0535+14.0 1243000.07055
0508+09.9 0345+15.6 1326000.87272
0608+11.4 0742+16.7 1205000.47957
0708+08.5 0514+16.3 1552000.07363
0808+11.6 0725+18.2 1314000.06743
0908+13.1 0607+18.2 1324000.06756
1008+13.1 0551+16.7 1658000.06358
1108+12.9 2347+18.3 1238006.08459
1208+08.7 2345+13.3 1454005.28063
1308+06.8 0213+12.6 1441001.28457
1408+04.0 0708+14.6 1422000.28456
1508+05.0 0623+17.0 1333000.07248
1608+07.7 0340+16.5 1553000.06860
1708+09.8 0403+15.7 1539000.08167
1808+07.9 0710+15.9 1420004.27565
1908+07.6 0525+14.6 1503001.68356
2008+04.1 0701+16.1 1329000.07857
2108+09.5 0435+16.0 1437000.08060
2208+05.9 0628+16.3 1419000.08052
2308+06.6 0515+17.4 1254000.07944
2408+08.7 0547+19.3 1433000.06752
2508+11.6 0152+22.0 1431000.06038
2608+12.8 0554+22.0 1514000.67044
2708+09.8 0602+24.9 1424000.06037
2808+14.9 2242+21.8 1429000.04142
2908+11.0 0655+19.3 1356000.06349
3008+07.4 0001+22.7 1417000.06140
3108+09.8 2358+19.4 0125000.05145
0109+07.5 0704+18.1 1458000.05541
0209+09.4 0442+20.1 1310000.05639
0309+09.7 0649+16.1 1144000.45965
0409+08.4 0442+16.0 1513000.25042
0509+04.9 0632+18.6 1458000.05633
0609+06.2 0649+19.8 1459000.05935
0709+09.1 0338+20.9 1339000.05835
0809+08.7 0641+20.8 1218000.05635
0909+08.8 0610+21.7 1421000.05041
1009+14.5 0645+21.1 1333000.85646
1109+13.0 0634+16.9 1158001.27479
1209+11.1 2355+17.3 1541017.07451
1309+09.3 0428+22.1 1521000.05740
1409+12.0 2320+20.5 0000000.06268
1509+10.9 0632+18.8 1432001.86040
1609+10.6 0334+21.2 1513000.04833
1709+11.1 0235+17.2 1155000.85955
1809+08.1 0632+21.5 1426000.06744
1909+12.7 2351+20.5 1403000.04247
2009+11.2 0619+17.1 1216001.86444
2109+11.9 0549+20.8 1316000.05444
2209+09.5 0620+17.7 1417001.64639
2309+06.2 0552+21.3 1518000.04336
2409+11.5 2357+19.9 1338000.05236
2509+10.4 0626+20.3 1435000.06044
2609+12.2 0546+17.9 1446000.06443
2709+10.2 0404+21.5 1356000.06341
2809+10.2 2251+16.5 1049002.66955
2909+09.0 0625+18.3 1401000.65439
3009+13.9 2359+20.6 1447000.07049
0110+13.1 0633+22.5 1408003.26238
0210+12.8 0617+23.5 1308000.05133
0310+11.8 2344+20.9 1138000.03935
0410+10.0 0537+21.2 1150000.05240
0510+13.6 2357+24.5 1321000.05336
0610+10.3 2358+17.7 1250005.26851
0710+06.7 0548+18.1 1201000.05239
0810+07.8 0557+18.9 1442000.05539
0910+08.0 0548+20.0 1216000.05941
1010+08.4 0532+25.2 1306000.04324
1110+13.4 2356+22.4 0906000.04463
1210+09.6 2345+15.0 1455039.27352
1310+08.6 0545+17.7 1430001.65845
1410+11.9 0332+24.4 1454000.05535
1510+13.5 0505+30.3 1444000.04416
1610+11.4 2336+20.0 1222000.05535
1710+10.5 0452+19.5 1322000.45042
1810+08.6 0411+25.9 1520000.04220
1910+13.9 2357+22.9 1139000.04339
2010+10.2 0526+24.8 1150000.05743
2110+14.1 0152+33.6 1235000.02217
2210+14.6 2303+26.2 0000000.05570
2310+13.0 2350+19.4 1213001.25650
2410+12.4 0359+20.1 1346000.05952
2510+13.5 0451+15.5 1347000.06876
2610+13.5 0039+19.5 1654000.87568
2710+13.5 0413+30.7 1442000.05428
2810+18.2 2340+29.9 1450000.03235
2910+14.4 0640+23.8 1405000.04028
3010+12.5 0618+24.1 1239000.04431
3110+15.2 0621+23.8 1449000.06041
0111+15.8 0657+27.0 1300000.06232
0211+15.6 0714+22.6 1452005.48156
0311+15.2 0530+22.9 1613000.07553
0411+12.3 2345+17.2 0027005.08580
0511+10.3 0542+19.2 1524004.65844
0611+09.3 0605+24.0 1500000.06242
0711+11.5 0630+24.7 1339000.06142
0811+11.7 0607+24.7 1425000.06039
0911+12.8 0613+27.8 1229000.05732
1011+14.3 0603+28.5 1533000.04834
1111+13.5 0641+27.5 1408000.06416
1211+16.1 0603+23.5 1401000.05948
1311+15.3 0145+24.8 1445000.07451
1411+15.2 0537+24.5 1518000.07753
1511+15.5 0517+26.4 1418000.06342
1611+14.6 0551+32.9 1324000.05330
1711+19.0 0601+31.2 1703000.02738
1811+18.1 0904+32.6 1722002.67731
1911+23.2 0542+37.9 1616000.44414
2011+21.6 2343+37.5 1131000.02935
2111+12.2 2353+21.8 0004014.08284
2211+12.2 0004+18.9 1518015.27460
2311+14.6 0235+22.4 1349001.27149
2411+15.8 0500+26.0 1443000.06043
2511+16.3 2246+23.4 1537000.06650
2611+15.5 0630+22.7 1404000.06747
2711+14.1 0556+33.5 1450000.06034
2811+20.5 2352+31.6 1552000.06336
2911+18.7 0642+28.5 1508000.07248
3011+19.5 2320+28.8 1253000.06852
0112+18.9 0257+29.2 1424000.06144
0212+19.4 0446+34.3 1429000.05230
0312+19.0 2333+26.6 1345003.27577
0412+15.8 0610+27.7 1346005.64641
0512+16.6 0514+27.0 1324000.05445
0612+17.0 0607+36.1 1503000.05524
0712+17.8 2346+29.6 1427000.05837
0812+15.7 0508+27.8 1543000.04537
0912+16.5 2334+29.6 1341000.06245
1012+13.1 0538+23.1 1218000.04237
1112+12.9 0552+26.0 1517000.04635
1212+15.1 0610+27.7 1439000.04542
1312+16.0 0546+33.0 1426000.04023
1412+19.3 0529+35.1 1445000.03520
1512+16.9 2256+26.6 0225002.67482
1612+15.7 0652+23.1 1558007.26243
1712+15.7 0547+26.1 1428000.04543
1812+16.8 0600+30.0 1447000.05931
1912+22.0 0721+31.8 1734000.04957
2012+21.0 2353+29.7 1335003.07859
2112+19.4 0607+32.8 1201011.46572
2212+13.0 2332+21.8 0000006.87176
2312+11.3 0525+20.9 1408016.05559
2412+14.8 2358+19.8 0839000.46446
2512+13.5 0323+22.6 1352000.06641
2612+11.8 0601+27.1 1324000.05238
2712+16.4 0705+27.7 1428000.06343
2812+16.3 0605+38.0 1619000.04912
2912+22.0 0425+41.9 1559000.02010
3012+18.6 0652+29.7 1413000.06744
3112+19.6 0604+42.2 1522000.03518


Go back.