Rain fall is 24 hrs to 9.00am.

Humidity reading at 9.00am and 3.00pm.


2006
DateMin TempMax TempRain%%
0101+16.6 2353+32.3 0230000.04776
0201+15.2 0727+26.3 1542015.46939
0301+15.8 0331+23.8 1311000.06243
0401+14.3 0528+22.4 1618000.05542
0501+13.2 0544+26.4 1336000.04738
0601+17.1 0351+27.1 1329000.06446
0701+17.0 0236+28.7 1449000.06443
0801+16.8 0624+30.2 1607000.05440
0901+20.9 0431+32.7 1533000.04737
1001+20.2 2359+31.6 1303000.06155
1101+18.0 1046+23.8 1709010.28461
1201+15.4 0622+27.9 1249003.26143
1301+16.2 0552+24.5 1344001.46842
1401+14.2 0526+25.3 1407000.06141
1501+16.2 0752+25.3 1341000.06244
1601+16.1 0515+29.9 1235000.06351
1701+18.4 2351+26.3 1227000.07350
1801+17.4 0515+30.3 1505000.07138
1901+17.4 0617+35.3 1634000.05429
2001+24.4 0708+37.6 1616000.04730
2101+22.4 0612+42.2 1718040.85024
2201+24.2 2212+44.0 1552000.63619
2301+20.1 2315+27.6 1522000.06750
2401+16.5 2354+24.5 1326000.05338
2501+13.9 0620+35.9 1600000.04921
2601+21.4 0605+41.3 1534000.04725
2701+23.7 2349+38.2 1335001.05534
2801+21.9 0651+27.1 1211005.46883
2901+23.2 0503+32.8 1430015.68351
3001+16.8 2357+24.5 0000001.87658
3101+15.6 0248+26.6 1603001.46145
0102+18.0 2301+24.5 1437000.07563
0202+16.7 0340+24.8 1547004.68248
0302+16.1 0710+25.5 1247000.06548
0402+16.8 0512+27.0 1322000.06546
0502+16.7 0652+27.1 1438000.05642
0602+15.1 0621+27.9 1355000.05662
0702+14.4 0633+23.6 1329000.04938
0802+11.9 0614+32.4 1700000.04424
0902+15.5 2359+24.3 0000000.07156
1002+14.1 0315+22.3 1523013.26345
1102+16.0 0445+25.3 1714000.05240
1202+13.7 0656+32.8 1631000.05317
1302+14.9 0721+23.7 1454000.25335
1402+15.0 0420+25.1 1643000.06352
1502+17.1 0222+27.3 1540000.07249
1602+19.9 0253+30.1 1544000.07451
1702+20.5 2314+36.7 1307000.03845
1802+19.5 0554+27.1 1512000.06744
1902+17.7 2350+24.4 1558000.06645
2002+16.1 0640+24.5 1353000.05040
2102+15.8 0419+25.3 1342000.06447
2202+17.9 0600+25.5 1325000.07054
2302+16.8 0612+35.9 1655000.06436
2402+22.3 0720+37.4 1517000.04323
2502+20.3 2309+32.3 1329001.66175
2602+17.8 0858+22.2 1713005.87856
2702+16.3 0705+24.9 1432000.06747
2802+13.7 0714+25.7 1317000.06445
0103+14.4 0709+25.5 1508000.07145
0203+15.0 0727+34.4 1718000.06631
0303+21.4 0446+36.0 1438000.04221
0403+19.8 0705+32.5 1320000.04931
0503+20.8 2357+30.4 1344000.06750
0603+17.1 0712+23.9 1424000.05943
0703+16.1 0709+22.7 1442000.05654
0803+17.4 0610+26.5 1638000.06243
0903+16.7 0358+27.6 1243000.06945
1003+17.5 0733+25.8 1329000.06049
1103+16.8 0716+27.4 1500000.07848
1203+17.8 0627+37.8 1650000.05714
1303+17.9 2359+27.7 0000014.47747
1403+13.6 0651+22.3 1605000.07050
1503+13.1 0530+24.4 1247000.07247
1603+16.4 0309+23.6 1414000.47835
1703+15.2 0517+21.3 1326000.26448
1803+14.9 0741+23.1 1354000.06645
1903+13.9 0729+23.3 1310000.07445
2003+13.8 0508+23.1 1348000.06846
2103+12.7 0701+26.3 1415000.07650
2203+15.5 0639+28.8 1313000.07449
2303+16.3 0718+27.1 1437000.06745
2403+17.8 0408+31.6 1623000.07932
2503+17.8 0652+31.8 1630000.05129
2603+18.1 0704+31.8 1423000.04326
2703+18.1 2358+22.4 0002000.07265
2803+17.4 0401+25.9 1452000.07153
2903+15.1 0545+31.7 1350000.06753
3003+18.0 2019+23.3 1212000.06658
3103+13.9 2357+22.6 1313000.05451
0104+11.2 0647+18.0 1334003.66848
0204+13.4 0549+19.3 1346000.04648
0304+14.1 0631+20.2 1239000.05746
0404+14.9 0521+21.9 1448000.06144
0504+09.9 2357+21.8 1240000.05977
0604+09.5 0215+18.0 1409007.66254
0704+12.8 2313+18.6 1308000.46549
0804+12.2 0501+18.1 1400000.05846
0904+13.4 0514+17.2 1210000.05763
1004+10.1 0658+21.0 1354000.06742
1104+15.0 0320+27.1 1505000.04023
1204+14.6 2359+23.0 1513000.05133
1304+12.7 0231+23.4 1243000.04843
1404+11.9 2352+24.7 1252001.07238
1504+10.0 0652+15.5 1616009.26958
1604+10.2 2353+17.4 1512001.85946
1704+07.4 0507+20.0 1243000.06232
1804+13.7 0717+21.4 1354000.05435
1904+13.4 0613+21.9 1205000.05439
2004+11.0 0720+18.3 1424005.25850
2104+09.0 2359+16.6 1315005.07151
2204+08.3 0410+16.0 1155002.87048
2304+12.3 0547+17.1 1158000.07059
2404+10.9 2358+15.7 1517000.07661
2504+07.2 0649+19.1 1523000.07651
2604+07.6 0708+21.3 1447000.07240
2704+08.6 0711+20.1 1509000.07255
2804+09.5 0709+22.3 1424000.07539
2904+13.9 0445+17.9 1100003.08171
3004+14.5 2332+16.0 1412002.28686
0105+14.1 0358+18.0 1412007.68671
0205+12.3 0725+19.4 1357003.06953
0305+13.3 0725+17.7 1153006.86262
0405+12.7 0506+17.5 1539000.66969
0505+11.9 2250+19.5 1226000.06061
0605+09.1 0637+17.1 2340007.68554
0705+08.9 2346+17.4 0228005.07851
0805+07.8 0713+15.3 1441002.26853
0905+12.6 0000+18.4 1159000.07167
1005+10.8 0733+14.6 1427007.87256
1105+10.2 0541+15.2 1439000.06748
1205+10.8 0652+16.3 1322000.06254
1305+12.8 0335+16.5 1420000.07863
1405+13.9 0046+16.3 1420000.08181
1505+13.9 0817+16.2 1315002.88673
1605+09.4 0717+20.5 1445000.27956
1705+11.2 0736+20.8 1441000.08055
1805+11.0 0451+17.8 1343000.08368
1905+10.6 0720+20.6 1421000.08059
2005+08.1 2355+14.7 1149000.27550
2105+05.5 0617+15.3 1459000.07758
2205+09.3 0838+13.5 1105003.68276
2305+06.0 0526+13.9 1500004.08574
2405+09.4 0705+16.4 1448000.08667
2505+05.8 0659+14.7 1242000.08268
2605+06.9 0557+14.0 1409000.08772
2705+07.0 0743+14.3 1428000.08861
2805+11.1 0525+15.7 1408000.08258
2905+08.6 2352+13.7 1357004.48157
3005+04.4 0714+14.6 1448000.47962
3105+05.0 0736+16.4 1431000.08150
0106+06.3 0701+15.6 1419000.07955
0206+06.1 0459+14.9 1435000.08762
0306+10.1 2353+15.0 1236002.27564
0406+06.2 0617+14.2 1348000.08065
0506+04.9 0656+11.6 1526000.08676
0606+06.0 0256+13.4 1429000.08468
0706+06.4 0818+14.5 1424000.07955
0806+04.2 0714+13.5 1402000.07962
0906+05.6 0231+12.9 1432000.08270
1006+05.7 0749+10.4 1442000.08179
1106+08.6 2352+12.3 1151001.05876
1206+08.0 0428+13.4 1435002.08059
1306+07.2 0221+13.3 1338000.07258
1406+06.4 0413+14.8 1414000.07260
1506+09.0 0732+15.6 1439000.06957
1606+10.9 0645+13.5 1334002.07460
1706+10.6 0338+14.1 1204000.07563
1806+07.6 2347+13.8 1252000.07965
1906+04.3 0655+14.3 1439000.07960
2006+03.3 0737+12.8 1429000.08068
2106+06.2 0112+16.1 1306000.08560
2206+09.8 0412+14.6 1204000.07673
2306+10.0 2355+15.5 1414002.88170
2406+07.1 0736+13.9 1355000.07863
2506+07.3 2346+14.0 1245001.67764
2606+07.0 0259+15.7 1349000.07554
2706+07.0 0525+12.1 1641000.06862
2806+08.1 2356+14.3 1556000.06256
2906+05.8 0446+15.2 1246000.06445
3006+11.4 0816+16.0 1446000.07056
0107+11.7 0704+14.7 1300000.07368
0207+09.9 0518+12.5 0046001.67688
0307+09.6 2352+13.1 1353008.48670
0407+07.9 0758+15.9 1524000.28461
0507+07.9 0550+16.6 1400000.07955
0607+10.2 0759+15.1 1340001.07557
0707+10.4 0628+14.6 1342000.07576
0807+10.7 0737+14.3 1438001.67859
0907+09.8 2221+12.9 1129001.08053
1007+08.9 0823+15.1 1405000.06546
1107+10.0 2221+15.5 1208000.06964
1207+06.4 0756+13.1 1525005.07258
1307+08.6 2356+12.9 1237000.07568
1407+05.5 0454+14.1 1451000.07955
1507+09.3 0750+11.5 1620005.08587
1607+11.1 0110+14.1 1449011.48879
1707+11.5 2003+14.2 1115000.08782
1807+08.4 2359+14.6 0857000.26567
1907+06.7 0433+11.7 1309000.06261
2007+05.0 0744+13.5 1634000.07852
2107+02.5 0637+15.8 1458000.06745
2207+03.7 0738+15.9 1452000.07055
2307+09.7 0553+16.8 1300000.88061
2407+08.0 2340+14.7 0917009.07572
2507+06.2 0339+13.4 1512000.08776
2607+11.4 0658+17.8 1336000.48572
2707+08.4 0617+16.1 1301000.08456
2807+08.3 0654+17.3 0922000.07153
2907+10.4 2339+17.0 1154000.06548
3007+08.1 0735+15.7 1409000.07254
3107+08.4 0542+14.7 1347003.87177
0108+08.1 0445+14.0 1343004.67952
0208+08.1 0355+15.0 1427000.06557
0308+09.3 0724+15.6 1258001.48270
0408+08.0 2355+15.0 1504005.68554
0508+07.2 0745+15.0 1452000.08058
0608+08.6 2332+16.0 1357000.08070
0708+04.2 0635+17.7 1440000.07951
0808+05.9 0701+17.5 1439000.06746
0908+10.0 2312+16.8 1200000.05460
1008+08.2 0622+15.4 1338000.47355
1108+07.5 0732+15.5 1156000.07454
1208+08.6 0719+16.7 1303000.07755
1308+06.9 0604+18.3 1456000.06946
1408+10.6 2350+19.2 1427000.05054
1508+09.0 2349+16.1 1421000.07553
1608+07.7 0146+18.4 1519000.05940
1708+11.0 2349+17.7 1400001.86944
1808+08.5 0553+16.8 1520000.06649
1908+07.8 0637+16.5 1504000.67144
2008+09.9 0716+18.8 1436000.05442
2108+12.3 0746+20.1 1543000.05538
2208+11.4 2358+17.1 1323000.86854
2308+08.9 0403+17.7 1320000.66041
2408+10.5 1933+13.0 0000016.48587
2508+08.8 0655+13.9 1127002.08371
2608+06.0 0531+15.8 1313000.08455
2708+09.3 0439+16.5 1448000.07152
2808+11.1 0702+17.3 1358000.06555
2908+09.9 0237+17.5 1404000.07154
3008+06.0 0638+21.3 1532000.07244
3108+08.3 0455+23.0 1357000.06341
0109+14.3 0222+25.5 1316000.05933
0209+13.6 0707+25.1 1418000.06936
0309+10.5 2359+19.3 0013001.27448
0409+08.2 0450+15.9 1509000.86649
0509+07.5 0453+18.4 1353000.06244
0609+10.1 0623+13.1 0000008.48687
0709+08.7 0642+14.8 1342008.68471
0809+09.3 0705+14.8 1218005.27863
0909+07.8 0644+16.2 1322004.27562
1009+08.0 0535+16.0 1508000.06954
1109+06.0 0634+18.5 1422000.07138
1209+06.6 0634+20.8 1343000.06341
1309+07.9 0417+21.4 1504000.05435
1409+12.3 2356+21.8 1410000.05241
1509+10.6 0224+19.4 1313000.07460
1609+11.8 2351+18.9 1256000.06855
1709+09.5 0612+25.3 1319000.06736
1809+16.2 2323+22.8 1251000.04559
1909+14.9 2146+29.5 1441000.03617
2009+11.6 0547+19.4 1311001.05336
2109+12.8 0649+20.6 1428000.65534
2209+13.2 2358+24.4 1354000.03725
2309+10.2 0525+19.3 1339000.05539
2409+08.3 2340+19.4 1132002.65659
2509+05.9 0558+17.6 1248002.05234
2609+07.7 0501+20.0 1504000.04232
2709+11.7 2358+24.7 1346000.03336
2809+07.2 0558+20.7 1411000.05540
2909+08.5 0607+20.2 1243000.06137
3009+10.7 0330+19.7 1429000.05741
0110+07.7 0509+26.0 1535000.04320
0210+13.4 0619+19.2 1228000.05548
0310+12.7 2359+20.9 1405000.05749
0410+09.5 0532+29.6 1516000.04221
0510+12.1 2353+24.6 0024000.24943
0610+08.4 0555+22.4 1346000.05731
0710+09.7 0544+28.3 1441000.03420
0810+10.8 2343+17.2 0008001.25344
0910+08.0 0538+18.5 1155000.25543
1010+09.2 0554+24.9 1549000.05723
1110+12.8 0354+30.0 1502000.02713
1210+20.4 2346+36.6 1617000.02614
1310+16.0 0556+25.1 1547000.04935
1410+13.2 2357+24.7 1506000.26031
1510+09.6 0512+17.0 1340000.04848
1610+06.8 0539+22.7 1316000.05035
1710+10.2 0504+28.2 1614000.04621
1810+17.5 2329+26.4 1617000.65128
1910+15.0 2354+25.2 1340000.05035
2010+10.3 2307+21.1 1122000.05871
2110+09.0 0338+16.9 1218004.04738
2210+06.6 0543+20.2 1401000.05039
2310+07.9 0545+24.1 1341000.05432
2410+12.6 0451+31.5 1442000.02312
2510+12.3 2245+23.7 0000000.27144
2610+11.8 2318+19.6 1157000.05141
2710+09.9 2337+21.3 1137000.04853
2810+07.1 0601+15.8 1407003.05443
2910+09.9 0616+18.6 1435000.05841
3010+08.2 0620+20.8 1250000.05942
3110+10.2 0624+20.3 1431000.06554
0111+11.1 0415+24.0 1249000.07246
0211+14.6 0425+22.3 1435004.88477
0311+11.8 0619+22.1 1510008.66246
0411+14.0 0552+21.2 1458000.06753
0511+12.9 0455+21.1 1449000.05345
0611+14.7 0152+21.5 1604000.07058
0711+12.7 2345+17.0 1442000.07554
0811+11.3 0616+16.2 1139000.05761
0911+11.7 0638+23.0 1321000.04842
1011+11.3 0549+27.9 1259000.06426
1111+13.9 0705+24.8 1305000.05244
1211+19.0 2336+29.9 1555000.26331
1311+12.3 2323+19.0 0000004.06651
1411+11.4 0608+24.0 1526000.24427
1511+08.7 2236+14.0 1216000.25369
1611+08.3 0129+15.9 1557014.27653
1711+12.3 0458+22.5 1316001.65842
1811+10.8 0606+31.3 1418000.05922
1911+14.8 0607+34.4 1246000.05836
2011+17.4 0422+35.8 1402000.05313
2111+19.3 0617+36.3 1605000.03913
2211+17.1 0810+28.0 1521000.05532
2311+15.6 2353+25.1 1526000.05941
2411+13.1 0603+27.5 1536000.05531
2511+13.8 0549+23.1 1156000.05859
2611+13.2 0600+22.1 1359000.05343
2711+11.7 0548+24.8 1300000.05847
2811+12.8 0557+24.8 1251000.05747
2911+13.6 2309+20.8 1313000.88039
3011+10.3 0523+30.9 1722000.25524
0112+17.5 0623+32.7 1544000.05521
0212+14.1 0552+21.2 1403000.03938
0312+12.7 0451+22.6 1247000.05241
0412+13.8 0549+29.3 1410000.04732
0512+14.6 0512+35.4 1529000.02712
0612+15.2 2348+25.6 0000000.06536
0712+12.4 0558+24.7 1331000.05227
0812+13.4 0600+28.1 1510000.05438
0912+16.1 0611+38.9 1534000.05909
1012+22.1 0554+43.7 1458000.02409
1112+13.7 2313+26.1 1414000.04736
1212+12.0 0651+22.1 1240000.04338
1312+11.5 0519+24.6 1607000.05841
1412+16.2 2337+36.6 1256000.01942
1512+13.9 2353+21.6 1442002.24435
1612+13.2 0430+23.3 1321000.25140
1712+11.5 0556+28.4 1326000.05530
1812+13.6 0609+28.0 1318000.05037
1912+16.1 0619+23.8 1457000.05335
2012+14.6 0600+29.4 1552000.06034
2112+16.6 0521+39.1 1600000.05215
2212+20.0 2354+32.6 1145000.04735
2312+15.5 2329+21.8 1538008.86542
2412+12.7 2357+23.5 1447000.04531
2512+09.3 0624+17.4 1355000.45164
2612+10.5 0029+19.5 1608005.05761
2712+13.6 0526+21.8 1602001.06457
2812+14.6 0708+23.0 1354000.05849
2912+14.4 0527+26.3 1423000.06741
3012+14.9 0555+32.1 1523000.05633
3112+19.5 0946+30.5 1519000.06032


Go back.