Rain fall is 24 hrs to 9.00am.

Humidity reading at 9.00am and 3.00pm.


2003
DateMin TempMax TempRain%%
0101+13.7 0615+22.0 0955005.84943
0201+11.2 0455+26.0 1646000.46137
0301+14.9 0624+24.7 1400000.04946
0401+11.8 0627+23.7 1630000.04138
0501+14.9 0623+24.8 1306000.05739
0601+11.6 0604+34.7 1441000.05706
0701+17.9 0640+41.4 1537000.01200
0801+14.2 2359+22.7 1224000.25538
0901+11.6 0357+21.2 1606000.05738
1001+13.8 0600+28.3 0819000.04743
1101+12.0 0615+30.3 0844000.03129
1201+15.9 0617+33.7 1530000.03520
1301+19.8 0347+33.3 1638000.02905
1401+16.1 2342+22.6 1603000.05848
1501+15.1 0645+21.9 1255000.05346
1601+14.7 0628+25.2 1706000.06547
1701+19.0 0533+29.9 1242000.08150
1801+16.8 0608+26.5 0757000.07357
1901+14.3 0625+25.9 1331000.04836
2001+17.1 0530+35.5 1351000.03509
2101+16.8 2356+26.4 1252000.05039
2201+15.2 2349+23.6 1240000.04839
2301+12.3 0640+26.7 1344000.04937
2401+14.7 0614+37.9 1637000.07119
2501+28.0 0203+44.1 1541000.02007
2601+16.3 2316+30.4 0508000.05844
2701+15.4 0635+24.1 1312012.05342
2801+13.8 0621+26.9 1253000.05541
2901+16.1 0631+38.7 1548000.06910
3001+16.2 2358+27.7 1030000.04673
3101+12.6 0632+22.6 1249044.24735
0102+12.9 0327+23.1 1412000.05838
0202+13.6 0649+26.7 1648000.06340
0302+15.4 0618+34.8 1556000.06916
0402+18.8 0633+35.5 1542000.04217
0502+19.5 2344+31.5 1014000.02625
0602+17.6 0350+25.3 1538001.27960
0702+17.9 2318+27.7 1402000.09451
0802+16.4 0302+22.9 1336000.27146
0902+17.7 0122+27.7 1406000.08056
1002+16.8 2359+23.4 1340000.07251
1102+15.8 0507+25.0 1320000.06341
1202+12.6 0646+30.7 1514000.05820
1302+15.3 0602+24.9 1226000.07557
1402+15.2 0535+26.0 1500000.05839
1502+15.1 0307+23.5 1453000.07656
1602+15.9 0647+21.4 1323001.29270
1702+13.9 2301+21.4 1333000.06038
1802+13.6 0231+20.9 1527000.05850
1902+14.7 0528+24.6 1445000.05944
2002+13.6 0635+28.8 1424000.08747
2102+19.1 0702+22.3 0000008.89999
2202+19.5 0701+26.0 1547006.69987
2302+18.0 0712+33.1 1513000.09950
2402+22.5 2352+35.5 1546000.05624
2502+19.9 2358+27.7 1430000.09662
2602+16.8 0636+27.3 1448000.08455
2702+16.3 0657+24.8 1432000.08070
2802+13.6 2355+20.5 1616000.27661
0103+10.3 0822+17.5 1238000.27256
0203+10.1 0343+20.4 1518004.27748
0303+13.4 0654+20.4 1545000.47350
0403+13.1 0545+20.4 1624000.09870
0503+13.7 0636+21.3 1325004.29952
0603+11.7 0658+22.6 1338000.08854
0703+13.6 0327+28.1 1631000.09926
0803+15.0 0717+20.7 1525001.07349
0903+15.4 0556+18.4 1708001.68499
1003+15.8 0658+23.2 1714004.69777
1103+15.0 0720+27.9 1638000.09849
1203+15.4 0730+32.0 1622000.08426
1303+16.6 2339+25.0 1305000.05458
1403+15.0 0519+21.0 1307000.06154
1503+15.9 0316+22.8 1359000.08065
1603+15.7 0537+25.3 1505000.09255
1703+14.9 0554+32.6 1640000.06829
1803+21.9 0735+33.5 1452000.03916
1903+17.6 2300+32.3 1546000.03224
2003+12.0 0311+18.9 1421003.07345
2103+10.4 0525+17.7 1352000.07351
2203+12.4 0821+18.0 1501002.89972
2303+13.1 0341+22.2 1515001.09960
2403+10.5 0731+23.0 1400000.09557
2503+11.7 0749+28.5 1531000.08627
2603+17.0 0748+24.1 1429000.09163
2703+16.0 0539+23.3 1525000.09969
2803+16.7 0700+22.8 1407000.09977
2903+13.6 0742+23.7 1610000.09962
3003+14.9 2353+21.5 1343000.09467
3103+10.7 0633+21.2 1345000.08566
0104+11.5 0643+23.7 1509000.09161
0204+14.2 2359+20.7 1405001.29986
0304+10.9 2352+18.4 1342002.29957
0404+09.6 0456+19.7 1442000.07442
0504+07.3 0647+19.1 1322000.07848
0604+07.8 0625+23.6 1509000.08326
0704+11.4 0453+27.0 1405000.03221
0804+13.5 1058+19.4 0000003.89961
0904+09.7 0645+20.4 1519001.28246
1004+08.3 0616+21.7 1445000.28149
1104+12.7 0630+15.6 1655015.69999
1204+10.0 0644+22.7 1458016.09966
1304+15.0 2353+24.3 1229000.28978
1404+12.4 0436+21.0 1434011.49969
1504+10.0 2357+16.1 1516000.09165
1604+08.3 0528+15.6 1202004.89976
1704+05.7 0641+18.2 1442000.28960
1804+08.4 0704+19.6 1428000.09967
1904+08.7 0616+18.7 1517000.09975
2004+11.9 0503+18.9 1221000.09981
2104+12.0 0553+19.1 1323000.09984
2204+11.0 0248+18.5 1313000.09971
2304+08.3 0700+19.2 1522000.09973
2404+11.3 2359+17.3 1345000.29995
2504+09.2 0704+20.4 1505001.09969
2604+10.3 0723+22.8 1514000.09951
2704+11.1 2353+15.4 1405000.09999
2804+09.1 0624+20.9 1442008.89987
2904+11.8 2353+18.9 1454000.09958
3004+10.2 0640+16.3 1330000.09999
0105+10.6 0559+15.7 1308000.68762
0205+10.6 0518+17.4 1524000.09988
0305+11.6 2301+17.3 1348000.09999
0405+08.1 2353+15.7 1342000.06859
0505+04.6 0654+19.0 1505000.09742
0605+06.3 0706+20.0 1426000.09139
0705+07.4 0624+22.4 1345000.08545
0805+11.8 0641+22.2 1258000.07353
0905+11.6 2346+19.3 1340001.49971
1005+07.6 0702+15.5 1226000.89969
1105+07.0 0314+16.7 1549000.09970
1205+08.1 0700+16.9 1318000.09985
1305+07.6 0732+19.2 1426000.09956
1405+10.4 0534+18.1 1526000.09984
1505+12.9 0718+17.9 1402002.49999
1605+12.0 0754+16.3 1517003.89999
1705+13.1 0736+18.7 1507000.09999
1805+11.8 0841+16.6 1351003.89999
1905+11.7 2341+17.9 1302001.69998
2005+10.1 0207+16.8 1329003.09972
2105+09.1 2357+14.3 1408003.29984
2205+07.9 0314+14.5 1240000.09992
2305+05.2 0726+13.9 1428000.09970
2405+02.4 0730+13.9 1423000.09962
2505+04.6 0721+12.8 1443000.09999
2605+07.9 2359+14.0 1316000.09999
2705+07.3 0049+13.5 1323000.09999
2805+06.9 0750+14.1 1443000.09980
2905+03.2 0728+15.1 1423000.09957
3005+02.4 0725+15.7 1516000.09961
3105+07.6 0737+16.9 1435000.09262
0106+12.0 0046+15.0 1125002.69999
0206+12.2 0741+17.9 1455000.49977
0306+11.0 0725+16.7 1342000.09572
0406+10.0 0710+17.4 1422000.08964
0506+10.4 0835+14.8 1342000.07757
0606+08.1 2340+15.9 1254000.07165
0706+06.7 0558+14.2 1357003.09469
0806+08.3 0640+14.5 1135000.09999
0906+08.6 0658+15.6 1320000.29968
1006+06.7 2351+13.2 1332000.09976
1106+04.0 0507+14.7 1351000.09979
1206+08.8 2350+17.0 1345000.07956
1306+06.9 0550+11.9 1255000.08999
1406+07.2 0428+11.2 1417003.09491
1506+05.6 0519+14.0 1455000.69984
1606+08.4 0639+13.4 1424001.49996
1706+10.1 0711+13.7 1427000.09999
1806+09.5 0520+13.8 1350000.09999
1906+07.9 0503+13.3 1300001.49999
2006+08.6 0707+11.6 1259001.89983
2106+04.7 0557+13.5 1449000.09977
2206+05.5 2328+11.4 1123001.09995
2306+03.5 0426+10.7 1508001.49999
2406+02.7 0654+11.4 1426000.69986
2506+01.5 0707+12.0 1434000.09981
2606+01.7 0636+14.3 1407000.09982
2706+09.5 0101+12.5 1155000.09999
2806+09.1 0752+15.7 1536003.69979
2906+08.7 0651+12.3 1309007.89999
3006+08.6 2341+12.1 1404016.09999
0107+07.8 0617+13.3 1414000.49987
0207+06.0 2345+12.3 1336000.09999
0307+03.8 0412+10.9 1418000.29999
0407+02.4 0731+12.8 1344000.09998
0507+08.6 0512+13.7 1226000.09999
0607+07.8 0611+15.7 1424000.09975
0707+09.7 0855+13.8 1317000.07974
0807+06.3 0651+13.8 1327000.69995
0907+04.9 0719+13.7 1329000.09999
1007+06.3 0213+12.4 1340000.09999
1107+06.2 0258+14.7 1216000.09999
1207+08.1 0740+13.5 1306000.09461
1307+06.1 0727+15.1 1324000.09984
1407+07.7 0714+12.7 1259000.29990
1507+07.6 0621+13.9 1351000.08869
1607+05.9 0728+12.0 1321007.89981
1707+03.5 0540+12.4 1328000.09986
1807+03.1 0713+11.4 1246000.09999
1907+06.7 2316+12.7 1447000.09975
2007+03.8 0626+12.5 1551000.09985
2107+01.8 0748+14.7 1434000.09985
2207+09.1 0433+14.0 1424001.49991
2307+05.9 0432+10.6 0000000.49999
2407+05.4 0733+11.3 1437029.29990
2507+06.3 2027+11.4 1221002.09994
2607+05.2 0746+12.1 1313003.69982
2707+04.6 0711+12.7 1211000.69672
2807+06.5 0534+12.1 1258000.08070
2907+04.7 0740+09.7 1244010.29987
3007+04.6 0756+09.1 1136011.29999
3107+05.5 0110+11.8 1349004.29999
0108+03.1 0733+13.7 1529000.09964
0208+06.5 0522+13.9 1443000.09974
0308+07.9 0645+14.2 1347000.09871
0408+10.3 0625+14.4 1522000.07363
0508+08.3 2352+16.0 1453000.05762
0608+07.3 0459+13.3 1441001.29970
0708+07.6 0459+14.3 1215000.09968
0808+08.1 0738+15.9 1320000.08964
0908+04.3 2356+10.5 1410003.69977
1008+01.5 0730+11.6 1255000.29980
1108+05.9 0253+10.4 1401000.09999
1208+09.5 0239+14.8 1301000.09994
1308+09.5 2333+15.0 1333007.69999
1408+06.3 0720+11.0 1418004.09965
1508+02.4 0650+11.7 1242000.09968
1608+01.8 0714+13.7 1540000.09968
1708+05.4 0731+11.9 1425000.09273
1808+05.5 2357+10.5 1101013.69980
1908+02.9 0718+12.0 1230001.09974
2008+00.7 0641+13.1 1418000.09954
2108+02.7 0628+10.7 1133000.09992
2208+06.5 0725+16.0 1522000.09975
2308+03.9 0701+13.7 1246000.09999
2408+07.9 0659+11.7 0000010.09999
2508+05.8 2344+13.7 1158007.29993
2608+05.2 0523+12.9 1504001.09978
2708+06.5 0621+15.0 1454001.29962
2808+08.3 0649+15.4 1429000.09958
2908+09.0 0623+15.0 1359000.08965
3008+06.2 2344+13.6 1352001.89979
3108+05.1 2354+12.0 1149000.89994
0109+03.4 0631+11.4 1513002.89990
0209+06.2 0133+14.0 1453000.09976
0309+08.6 0532+14.7 1352000.49680
0409+03.2 0632+16.8 1412000.08852
0509+08.7 2350+17.5 1316000.07475
0609+07.2 0456+14.3 1317000.09962
0709+03.6 0632+14.0 1218000.29967
0809+01.7 0642+15.5 1522000.08955
0909+05.8 0544+17.9 1524000.09554
1009+10.5 0711+18.5 1154000.29399
1109+06.3 0642+15.8 1324001.09150
1209+08.7 2358+17.6 1307000.08278
1309+06.1 0511+16.6 1446000.67661
1409+06.6 0423+13.6 1326001.08659
1509+07.2 0110+13.6 1120001.28092
1609+07.6 0302+15.5 1512002.29685
1709+09.7 0005+18.8 1303000.68955
1809+09.0 0624+16.7 1521001.87548
1909+09.5 2350+17.8 1037000.07570
2009+05.2 0615+17.4 1324000.08153
2109+10.1 2359+22.7 1213000.06260
2209+06.8 0615+20.0 1429000.09664
2309+07.3 0614+20.4 1408000.49049
2409+09.2 0617+18.7 1434005.06544
2509+10.6 2358+20.4 1213000.07349
2609+07.6 0606+15.1 1244000.87659
2709+05.1 0614+11.7 1440002.88571
2809+01.9 0610+15.7 1609004.87152
2909+05.4 0610+12.7 1425000.67967
3009+05.8 0019+16.0 1446000.67657
0110+06.0 0546+12.9 1443000.09199
0210+09.2 0234+12.2 1209008.89999
0310+07.9 0546+15.0 1338003.09977
0410+07.8 0007+15.9 1303000.09966
0510+09.4 0619+18.3 1228000.09777
0610+08.2 2358+15.7 1130000.09960
0710+05.2 0535+18.3 1437000.09257
0810+06.6 2336+14.2 1059003.28475
0910+04.0 0516+14.9 1232006.07261
1010+05.5 0602+13.7 1319018.88061
1110+07.7 0438+12.9 1339010.89962
1210+08.0 0357+15.7 1227000.29973
1310+09.4 0000+22.1 1408000.29537
1410+08.7 0456+22.9 1330000.06544
1510+11.2 2341+21.7 1427000.05359
1610+08.7 0541+18.6 1327062.28663
1710+08.4 0539+22.4 1329000.08153
1810+10.3 0548+26.6 1323000.06937
1910+09.3 2340+21.6 0142001.69970
2010+08.4 0534+19.4 1154012.07860
2110+09.9 2350+15.7 0000000.08799
2210+08.1 0540+15.5 1338013.67152
2310+08.8 0458+17.7 1132000.88289
2410+08.1 0454+20.5 1152004.89957
2510+09.8 2351+18.1 1313000.09999
2610+08.5 0424+14.5 1506007.27364
2710+07.1 0524+16.6 1438000.09860
2810+08.2 2151+12.0 1315000.09299
2910+06.8 0459+15.4 1621006.69590
3010+07.2 0644+17.4 1547002.28657
3110+08.9 0701+16.4 1347001.69952
0111+07.4 0521+16.9 1311002.29766
0211+08.0 0636+15.3 1519006.09964
0311+09.1 0212+14.7 1525000.27862
0411+06.3 0633+24.7 1519000.07138
0511+13.7 0541+25.2 1405000.04946
0611+12.8 2346+22.7 1207000.07269
0711+11.5 0604+20.4 1258000.07056
0811+10.5 0444+20.7 1317000.06955
0911+11.5 0248+18.0 1342000.08570
1011+09.3 0626+21.3 1236000.08554
1111+11.4 0417+22.1 1426000.08953
1211+12.2 0643+17.7 1618000.07359
1311+11.4 0411+21.7 1427000.06653
1411+11.1 0613+33.0 1513000.05923
1511+16.0 2348+39.0 1556000.03410
1611+12.2 2354+17.9 1502000.08454
1711+08.9 0612+26.9 1620000.05816
1811+13.3 0623+25.9 1532000.04231
1911+17.1 0023+35.3 1512000.03523
2011+15.1 2335+31.1 1206003.28399
2111+13.1 2155+19.3 1218000.88163
2211+11.8 2358+15.4 1253000.89999
2311+11.1 0444+19.8 1639005.49970
2411+11.7 0449+18.3 1742000.09998
2511+09.9 0603+23.2 1511000.08344
2611+10.9 0621+24.9 1347000.07142
2711+10.2 0608+26.7 1553000.07341
2811+12.1 0608+33.0 1524000.06109
2911+16.7 0602+34.5 1531000.03310
3011+18.8 2334+30.5 1534000.04738
0112+14.3 0750+19.6 1349000.29962
0212+13.3 0606+29.9 1249000.06458
0312+16.7 2306+24.6 1353218.89988
0412+14.5 0558+28.0 1435000.09956
0512+12.7 0249+18.5 1637000.87160
0612+10.5 0634+22.8 1304000.26751
0712+12.7 0501+28.6 1312000.09951
0812+15.8 0627+33.5 1514000.06923
0912+19.5 0626+37.2 1436000.03615
1012+19.9 2354+29.8 1230000.02652
1112+15.6 0626+29.5 1506000.24429
1212+13.7 0559+24.6 0956000.05741
1312+11.1 0459+22.0 1148001.85967
1412+11.4 0618+26.6 1302000.05641
1512+13.1 0559+31.2 1733000.06545
1612+18.7 0534+37.5 1601000.04422
1712+21.6 0619+39.7 1455000.03212
1812+18.4 2353+24.7 1228000.09599
1912+16.5 0612+28.5 1248014.28264
2012+16.3 2356+21.2 1708000.09999
2112+15.5 0641+27.8 1240003.68067
2212+15.2 2355+19.3 1144006.09299
2312+13.6 0456+23.0 1729001.86550
2412+11.4 0539+33.7 1524000.06823
2512+15.8 0611+28.8 1313000.05239
2612+14.7 0637+22.8 1439000.06244
2712+11.7 0556+22.8 1231000.05539
2812+12.8 0522+25.5 1556000.05547
2912+14.4 0607+33.3 1245000.04630
3012+20.7 2359+41.1 1536000.02716
3112+16.9 0624+30.9 1507000.05525


Go back.