Rain fall is 24 hrs to 9.00am.
Barometric reading at 9.00am and 3.00pm.
| Date | Min Temp | Max Temp | Rain | mb | mb |
|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | +10.5 0506 | +22.0 1253 | 000.8 | 1018 | 1017 |
| 0201 | +09.5 0553 | +23.5 1308 | 000.0 | 1020 | 1017 |
| 0301 | +13.5 0419 | +29.5 1343 | 000.0 | 1014 | 1012 |
| 0401 | +10.5 0622 | +18.0 1238 | 002.4 | 1023 | 1015 |
| 0501 | +11.5 1358 | +17.0 1329 | 000.4 | 1020 | 1020 |
| 0601 | +13.0 0450 | +21.0 1156 | 000.0 | 1020 | 1019 |
| 0701 | +12.0 0542 | +22.5 1216 | 000.0 | 1020 | 1017 |
| 0801 | +xx.x 0000 | +30.0 1516 | 000.0 | 1019 | 1015 |
| 0901 | +16.0 0616 | +31.5 1508 | 000.0 | 1016 | 1012 |
| 1001 | +20.0 0659 | +29.0 1542 | 002.4 | 1016 | 1015 |
| 1101 | +17.5 0547 | +32.0 1323 | 000.4 | 1019 | 1018 |
| 1201 | +xx.x 0000 | +32.0 1434 | 000.0 | 1021 | 1018 |
| 1301 | +18.0 0620 | +33.5 1422 | 000.0 | 1020 | 1017 |
| 1401 | +19.5 0521 | +34.0 1433 | 000.0 | 1016 | 1014 |
| 1501 | +xx.x 0000 | +28.5 1238 | 000.0 | 1017 | 1015 |
| 1601 | +16.0 2342 | +21.0 1312 | 000.0 | 1016 | 1016 |
| 1701 | +12.5 0638 | +27.0 1517 | 000.8 | 1021 | 1016 |
| 1801 | +17.0 0526 | +33.0 1618 | 000.4 | 1014 | 1010 |
| 1901 | +xx.x 0000 | +26.5 0000 | 000.0 | 1010 | 1007 |
| 2001 | +xx.x 0000 | +28.0 1500 | 001.2 | 1005 | 1003 |
| 2101 | +09.0 0000 | +20.0 1146 | 000.0 | 1011 | 1015 |
| 2201 | +12.0 0420 | +20.0 1233 | 000.4 | 1012 | 1010 |
| 2301 | +10.0 0410 | +19.0 1506 | 007.2 | 1016 | 1018 |
| 2401 | +09.0 0610 | +22.0 1432 | 000.0 | 1021 | 1017 |
| 2501 | +15.0 0705 | +20.5 1439 | 000.4 | 1019 | 1014 |
| 2601 | +16.0 0519 | +25.0 1334 | 002.8 | 1009 | 1018 |
| 2701 | +15.0 0433 | +20.0 1450 | 019.2 | 1011 | 1012 |
| 2801 | +xx.x 1020 | +19.0 1445 | 003.6 | 1016 | 1016 |
| 2901 | +13.0 0428 | +19.0 1109 | 000.0 | 1018 | 1019 |
| 3001 | +14.5 0544 | +22.0 1605 | 000.0 | 1021 | 1020 |
| 3101 | +13.5 0403 | +22.5 1518 | 000.0 | 1019 | 1017 |
| 0102 | +12.0 0558 | +32.0 1512 | 000.0 | 1018 | 1016 |
| 0202 | +20.5 0415 | +35.5 1638 | 000.0 | 1019 | 1021 |
| 0302 | +20.5 2358 | +39.0 1451 | 000.0 | 1018 | 1016 |
| 0402 | +19.5 0134 | +38.5 1519 | 000.4 | 1017 | 1011 |
| 0502 | +16.5 2316 | +31.5 0029 | 000.4 | 1013 | 1018 |
| 0602 | +14.5 0557 | +24.0 1325 | 000.0 | 1028 | 1025 |
| 0702 | +15.0 0228 | +25.0 1250 | 000.0 | 1030 | 1027 |
| 0802 | +18.5 0410 | +28.5 1438 | 000.0 | 1021 | 1019 |
| 0902 | +18.0 0619 | +27.0 1513 | 000.0 | 1021 | 1017 |
| 1002 | +19.0 0408 | +37.0 1435 | 000.8 | 1012 | 1008 |
| 1102 | +14.5 2313 | +23.5 0000 | 006.0 | 1015 | 1017 |
| 1202 | +12.5 0235 | +22.5 1309 | 003.6 | 1019 | 1018 |
| 1302 | +11.5 0528 | +25.0 1521 | 000.0 | 1026 | 1023 |
| 1402 | +12.5 0633 | +26.0 1248 | 000.0 | 1025 | 1021 |
| 1502 | +14.5 0504 | +30.0 1720 | 000.0 | 1019 | 1016 |
| 1602 | +16.0 0656 | +33.0 1540 | 000.0 | 1017 | 1015 |
| 1702 | +18.5 0620 | +35.5 1513 | 000.0 | 1017 | 1016 |
| 1802 | +19.0 0652 | +37.0 1456 | 000.0 | 1020 | 1017 |
| 1902 | +21.5 0659 | +37.5 1452 | 000.0 | 1013 | 1008 |
| 2002 | +21.5 2253 | +29.0 0000 | 000.4 | 1009 | 1009 |
| 2102 | +21.0 0505 | +33.0 1531 | 000.0 | 1013 | 1010 |
| 2202 | +18.5 0956 | +25.5 0000 | 002.4 | 1010 | 1007 |
| 2302 | +20.0 0056 | +26.5 1206 | 001.2 | 1011 | 1014 |
| 2402 | +19.5 0030 | +28.5 1553 | 004.0 | 1022 | 1019 |
| 2502 | +19.5 0552 | +33.0 1504 | 000.0 | 1019 | 1015 |
| 2602 | +17.0 2231 | +24.5 0000 | 022.8 | 1016 | 1020 |
| 2702 | +14.0 0642 | +22.0 1721 | 000.0 | 1034 | 1028 |
| 2802 | +13.0 0519 | +24.0 1656 | 000.0 | 1025 | 1022 |
| 2902 | +16.5 0556 | +26.0 1643 | 000.0 | 1023 | 1020 |
| 0103 | +17.5 0640 | +33.0 1454 | 000.0 | 1020 | 1017 |
| 0203 | +22.0 0302 | +35.0 1542 | 000.0 | 1016 | 1014 |
| 0303 | +16.5 2347 | +27.5 0000 | 000.0 | 1017 | 1018 |
| 0403 | +14.5 0656 | +22.0 1326 | 004.8 | 1024 | 1023 |
| 0503 | +14.0 0337 | +22.5 1458 | 000.0 | 1021 | 1019 |
| 0603 | +15.0 0434 | +20.0 1559 | 000.0 | 1021 | 1021 |
| 0703 | +15.0 0417 | +25.0 1430 | 000.0 | 1024 | 1022 |
| 0803 | +14.0 0620 | +25.0 1533 | 000.0 | 1026 | 1023 |
| 0903 | +14.0 0610 | +27.0 1604 | 000.0 | 1025 | 1020 |
| 1003 | +16.5 0709 | +29.0 1451 | 000.4 | 1017 | 1014 |
| 1103 | +19.5 0714 | +31.5 1522 | 000.0 | 1019 | 1014 |
| 1203 | +19.0 0720 | +29.0 1623 | 000.0 | 1018 | 1015 |
| 1303 | +20.0 0357 | +32.5 1514 | 000.0 | 1015 | 1011 |
| 1403 | +16.5 0647 | +23.0 0001 | 000.0 | 1019 | 1019 |
| 1503 | +15.0 0243 | +20.0 1152 | 000.0 | 1021 | 1022 |
| 1603 | +12.0 0640 | +24.0 1446 | 000.0 | 1021 | 1020 |
| 1703 | +14.0 0639 | +32.0 1456 | 000.0 | 1017 | 1012 |
| 1803 | +18.5 2341 | +30.0 1423 | 000.0 | 1018 | 1017 |
| 1903 | +17.0 2253 | +26.0 1323 | 000.0 | 1021 | 1019 |
| 2003 | +14.5 2342 | +20.5 1304 | 001.2 | 1023 | 1023 |
| 2103 | +12.0 0711 | +24.0 1749 | 000.0 | 1025 | 1022 |
| 2203 | +15.5 0429 | +26.0 1440 | 000.0 | 1018 | 1012 |
| 2303 | +12.0 0717 | +18.0 1354 | 017.2 | 1020 | 1025 |
| 2403 | +11.0 0200 | +20.0 1351 | 000.0 | 1025 | 1023 |
| 2503 | +10.5 0622 | +25.0 1516 | 000.0 | 1022 | 1018 |
| 2603 | +14.0 0340 | +27.0 1343 | 000.0 | 1019 | 1015 |
| 2703 | +17.5 0334 | +25.5 1035 | 000.0 | 1014 | 1013 |
| 2803 | +15.0 2347 | +20.5 1406 | 000.0 | 1015 | 1013 |
| 2903 | +12.5 0614 | +22.0 1638 | 000.0 | 1022 | 1020 |
| 3003 | +15.0 0121 | +22.5 1324 | 000.0 | 1020 | 1015 |
| 3103 | +13.0 0617 | +25.0 1357 | 000.0 | 1015 | 1012 |
| 0104 | +12.0 2135 | +19.0 0000 | 000.8 | 1022 | 1023 |
| 0204 | +09.0 0708 | +21.5 1530 | 000.0 | 1032 | 1020 |
| 0304 | +14.0 0433 | +23.0 1244 | 000.0 | 1018 | 1015 |
| 0404 | +12.0 0451 | +21.0 1302 | 000.0 | 1019 | 1014 |
| 0504 | +12.0 0635 | +18.0 1508 | 024.0 | 1015 | 1023 |
| 0604 | +09.5 0634 | +19.0 1356 | 000.0 | 1027 | 1026 |
| 0704 | +10.0 0608 | +19.0 1320 | 000.0 | 1029 | 1026 |
| 0804 | +08.5 0644 | +24.0 1541 | 000.0 | 1026 | 1021 |
| 0904 | +11.5 0633 | +25.0 1352 | 000.0 | 1023 | 1021 |
| 1004 | +13.0 0632 | +23.0 1233 | 000.0 | 1029 | 1027 |
| 1104 | +13.5 0717 | +24.0 1449 | 000.0 | 1030 | 1025 |
| 1204 | +13.5 0628 | +24.5 1449 | 000.0 | 1025 | 1021 |
| 1304 | +17.0 0222 | +24.0 1128 | 000.0 | 1018 | 1014 |
| 1404 | +15.5 2327 | +21.0 1625 | 004.8 | 1012 | 1009 |
| 1504 | +11.5 0612 | +20.0 1503 | 002.4 | 1015 | 1011 |
| 1604 | +13.5 2332 | +21.0 1356 | 002.0 | 1010 | 1008 |
| 1704 | +10.0 0608 | +17.5 1123 | 000.0 | 1015 | 1015 |
| 1804 | +09.0 0628 | +19.0 1305 | 000.0 | 1023 | 1018 |
| 1904 | +13.0 0434 | +18.5 1248 | 000.0 | 1020 | 1018 |
| 2004 | +11.5 2334 | +19.0 1415 | 000.0 | 1019 | 1017 |
| 2104 | +10.5 0102 | +16.0 1157 | 000.0 | 1020 | 1020 |
| 2204 | +09.5 0457 | +16.0 1324 | 000.0 | 1028 | 1027 |
| 2304 | +11.0 0107 | +17.0 1320 | 000.0 | 1028 | 1027 |
| 2404 | +10.5 0344 | +16.0 1401 | 000.0 | 1033 | 1032 |
| 2504 | +08.0 0705 | +17.0 1416 | 000.0 | 1035 | 1031 |
| 2604 | +06.5 0709 | +21.0 1316 | 000.0 | 1034 | 1030 |
| 2704 | +08.5 0622 | +22.0 1420 | 000.0 | 1030 | 1025 |
| 2804 | +12.0 0327 | +22.5 1436 | 000.0 | 1024 | 1025 |
| 2904 | +15.5 0329 | +24.0 1337 | 000.0 | 1018 | 1011 |
| 3004 | +10.5 2343 | +20.0 0000 | 006.8 | 1013 | 1015 |
| 0105 | +07.5 0653 | +16.5 1316 | 002.8 | 1031 | 1023 |
| 0205 | +06.0 0644 | +17.0 1309 | 000.0 | 1028 | 1024 |
| 0305 | +07.5 0606 | +17.0 1429 | 000.0 | 1024 | 1018 |
| 0405 | +12.5 0714 | +15.0 1348 | 015.2 | 1016 | 1016 |
| 0505 | +12.0 2136 | +14.5 1024 | 003.6 | 1014 | 1012 |
| 0605 | +10.0 0554 | +14.0 1321 | 021.6 | 1024 | 1025 |
| 0705 | +10.5 0123 | +17.0 1319 | 000.0 | 1030 | 1028 |
| 0805 | +10.5 0515 | +17.0 1324 | 000.4 | 1028 | 1024 |
| 0905 | +11.0 2353 | +16.0 1128 | 000.0 | 1027 | 1027 |
| 1005 | +09.0 0537 | +18.0 1232 | 000.0 | 1029 | 1026 |
| 1105 | +08.5 0559 | +17.0 1301 | 000.0 | 1025 | 1022 |
| 1205 | +09.0 0545 | +18.0 1427 | 000.0 | 1018 | 1013 |
| 1305 | +12.5 2257 | +18.0 1219 | 000.0 | 1006 | 1004 |
| 1405 | +10.5 2306 | +14.5 1245 | 000.0 | 1010 | 1013 |
| 1505 | +09.0 0714 | +14.0 1223 | 000.0 | 1022 | 1022 |
| 1605 | +08.0 0425 | +16.0 1222 | 003.6 | 1025 | 1022 |
| 1705 | +07.0 2337 | +13.5 1154 | 000.4 | 1029 | 1030 |
| 1805 | +03.0 0713 | +14.5 1439 | 000.0 | 1033 | 1030 |
| 1905 | +07.0 0049 | +14.0 1436 | 000.0 | 1028 | 1025 |
| 2005 | +09.5 2338 | +14.0 1122 | 000.0 | 1024 | 1025 |
| 2105 | +08.0 0249 | +14.0 1333 | 001.6 | 1030 | 1027 |
| 2205 | +09.0 0348 | +13.5 1316 | 000.0 | 1028 | 1025 |
| 2305 | +07.5 0641 | +13.0 1249 | 000.0 | 1024 | 1019 |
| 2405 | +07.5 0437 | +13.5 1203 | 000.0 | 1014 | 1010 |
| 2505 | +08.5 0618 | +15.0 1432 | 000.0 | 1013 | 1010 |
| 2605 | +07.0 2304 | +13.5 1015 | 000.0 | 1000 | 0993 |
| 2705 | +05.0 2059 | +09.0 1232 | 004.8 | 0997 | 0999 |
| 2805 | +04.5 0356 | +08.5 1401 | 002.0 | 0996 | 0998 |
| 2905 | +04.0 2357 | +11.5 1210 | 001.6 | 1005 | 1002 |
| 3005 | +04.0 0001 | +10.0 1528 | 016.4 | 1010 | 1012 |
| 3105 | +07.0 0020 | +11.0 1418 | 016.8 | 1012 | 1010 |
| 0106 | +08.5 2319 | +12.0 1149 | 006.8 | 1014 | 1011 |
| 0206 | +08.0 0259 | +12.0 1534 | 001.2 | 1015 | 1014 |
| 0306 | +08.0 0543 | +14.0 1422 | 000.0 | 1013 | 1010 |
| 0406 | +05.5 2321 | +12.0 1019 | 000.4 | 1008 | 1006 |
| 0506 | +04.5 0337 | +08.5 1458 | 002.4 | 1010 | 1010 |
| 0606 | +06.0 0156 | +13.0 1401 | 015.6 | 1016 | 1016 |
| 0706 | +08.0 0547 | +12.0 1432 | 000.0 | 1021 | 1019 |
| 0806 | +09.0 0532 | +13.0 1144 | 000.4 | 1018 | 1015 |
| 0906 | +09.0 0316 | +13.0 1327 | 000.0 | 1015 | 1016 |
| 1006 | +08.5 0309 | +13.0 1143 | 000.0 | 1022 | 1021 |
| 1106 | +07.0 2338 | +13.0 1255 | 000.4 | 1024 | 1022 |
| 1206 | +04.0 2328 | +09.0 1401 | 000.0 | 1029 | 1027 |
| 1306 | +04.0 0000 | +10.5 1321 | 000.0 | 1031 | 1029 |
| 1406 | +01.5 0620 | +12.0 1248 | 000.0 | 1030 | 1026 |
| 1506 | +06.0 0604 | +12.5 1432 | 000.0 | 1023 | 1017 |
| 1606 | +08.0 2338 | +12.0 1256 | 000.0 | 1014 | 1012 |
| 1706 | +06.5 0455 | +14.0 1159 | 000.0 | 1018 | 1018 |
| 1806 | +05.0 0737 | +12.5 1339 | 000.4 | 1022 | 1018 |
| 1906 | +03.0 0638 | +12.0 1248 | 000.0 | 1016 | 1012 |
| 2006 | +07.0 0213 | +14.0 1117 | 000.0 | 1005 | 1000 |
| 2106 | +08.5 0738 | +15.0 1218 | 000.4 | 1002 | 0995 |
| 2206 | +08.0 0654 | +12.0 1104 | 000.4 | 0998 | 0996 |
| 2306 | +06.5 0620 | +13.0 1241 | 004.4 | 1007 | 1008 |
| 2406 | +09.5 0211 | +15.0 1423 | 000.0 | 1011 | 1011 |
| 2506 | +08.0 0748 | +15.0 1424 | 000.0 | 1017 | 1014 |
| 2606 | +05.5 0304 | +11.0 1311 | 000.0 | 1013 | 1008 |
| 2706 | +10.0 0000 | +13.0 1222 | 000.0 | 1003 | 0999 |
| 2806 | +07.0 2217 | +12.0 1338 | 000.0 | 0997 | 0996 |
| 2906 | +05.0 0533 | +11.0 1257 | 000.8 | 1001 | 1002 |
| 3006 | +08.5 0354 | +12.0 1155 | 000.8 | 1013 | 1014 |
| 0107 | +09.0 0548 | +12.0 1235 | 000.8 | 1019 | 1018 |
| 0207 | +06.0 2336 | +13.0 1416 | 000.0 | 1021 | 1019 |
| 0307 | +02.5 0647 | +13.5 1400 | 000.0 | 0999 | 0994 |
| 0407 | +05.0 0524 | +14.0 1454 | 000.4 | 0992 | 0990 |
| 0507 | +04.5 0642 | +14.0 1123 | 000.0 | 1013 | 1009 |
| 0607 | +10.0 2306 | +17.5 2003 | 000.0 | 0965 | 0965 |
| 0707 | +08.5 0150 | +12.5 1353 | 000.0 | 1012 | 1010 |
| 0807 | +06.0 0600 | +12.5 1325 | 000.0 | 1011 | 1007 |
| 0907 | +04.0 0800 | +11.0 1307 | 000.0 | 1007 | 1006 |
| 1007 | +06.0 2336 | +12.0 1153 | 000.0 | 1013 | 1013 |
| 1107 | +03.5 0418 | +12.0 1426 | 000.0 | 1017 | 1013 |
| 1207 | +06.0 0300 | +08.5 1255 | 000.0 | 1011 | 1009 |
| 1307 | +06.5 0600 | +11.0 1210 | 000.0 | 1016 | 1014 |
| 1407 | +01.0 0537 | +10.5 1346 | 000.0 | 1015 | 1011 |
| 1507 | +08.5 0026 | +13.5 1242 | 000.4 | 1015 | 1016 |
| 1607 | +06.0 2339 | +13.0 1249 | 000.0 | 1027 | 1027 |
| 1707 | +02.0 0646 | +11.5 1441 | 000.0 | 1039 | 1028 |
| 1807 | +02.0 0524 | +12.5 1349 | 000.0 | 1016 | 1010 |
| 1907 | +05.5 2357 | +10.0 0004 | 007.2 | 0795 | 0795 |
| 2007 | +04.5 0455 | +11.0 1324 | 000.0 | 1006 | 1004 |
| 2107 | +07.0 0657 | +11.5 1359 | 000.0 | 1006 | 1008 |
| 2207 | +06.5 0215 | +14.0 1505 | 000.0 | 1014 | 1011 |
| 2307 | +09.5 0435 | +16.0 1429 | 000.0 | 1010 | 1005 |
| 2407 | +09.0 2340 | +16.5 1310 | 000.0 | 1006 | 1006 |
| 2507 | +07.0 2259 | +12.0 1108 | 000.0 | 1007 | 0999 |
| 2607 | +05.0 2037 | +10.0 1246 | 006.8 | 1007 | 1007 |
| 2707 | +04.5 0347 | +11.0 1459 | 005.6 | 1011 | 1013 |
| 2807 | +07.5 0000 | +12.5 1349 | 002.0 | 1021 | 1021 |
| 2907 | +04.5 0730 | +11.5 1251 | 000.0 | 1025 | 1022 |
| 3007 | +08.5 0000 | +12.5 1228 | 000.0 | 1022 | 1020 |
| 3107 | +08.5 0300 | +13.0 1200 | 000.0 | 1023 | 1020 |
| 0108 | +06.5 0241 | +13.0 1443 | 000.0 | 1022 | 1020 |
| 0208 | +04.0 0613 | +16.0 1419 | 000.0 | 1023 | 1020 |
| 0308 | +09.0 0647 | +17.5 1349 | 000.0 | 1023 | 1022 |
| 0408 | +06.0 0625 | +16.5 1321 | 000.0 | 1026 | 1023 |
| 0508 | +05.0 0647 | +16.0 1430 | 000.0 | 1023 | 1021 |
| 0608 | +04.5 0703 | +17.0 1249 | 000.0 | 1023 | 1024 |
| 0708 | +09.0 0231 | +15.0 1213 | 000.4 | 1022 | 1017 |
| 0808 | +11.5 0644 | +17.0 1235 | 000.0 | 1011 | 1008 |
| 0908 | +08.0 2317 | +13.0 1251 | 009.2 | 1010 | 1009 |
| 1008 | +06.0 0435 | +13.0 1330 | 000.8 | 1017 | 1019 |
| 1108 | +07.5 0518 | +13.0 1610 | 000.0 | 1025 | 1025 |
| 1208 | +07.5 2247 | +11.5 1337 | 000.0 | 1030 | 1028 |
| 1308 | +06.0 0621 | +13.0 1325 | 000.0 | 1027 | 1022 |
| 1408 | +06.5 0756 | +14.0 1629 | 000.0 | 1016 | 1012 |
| 1508 | +05.5 2218 | +11.5 1220 | 001.2 | 1011 | 1009 |
| 1608 | +04.5 0610 | +11.5 1326 | 006.8 | 1021 | 1023 |
| 1708 | +04.0 0629 | +13.0 1500 | 000.4 | 1029 | 1025 |
| 1808 | +03.5 0530 | +15.5 1357 | 000.0 | 1026 | 1021 |
| 1908 | +05.5 0727 | +14.0 1555 | 000.0 | 1017 | 1013 |
| 2008 | +07.0 0703 | +13.5 1250 | 000.0 | 1011 | 1010 |
| 2108 | +08.5 0221 | +15.0 1347 | 000.0 | 1009 | 1006 |
| 2208 | +08.0 2318 | +13.5 1246 | 000.4 | 1002 | 1001 |
| 2308 | +06.0 0347 | +13.5 1514 | 000.4 | 1004 | 1001 |
| 2408 | +05.0 0531 | +11.5 1242 | 000.0 | 1001 | 0999 |
| 2508 | +08.5 0229 | +13.5 1409 | 002.4 | 1001 | 1001 |
| 2608 | +07.5 0306 | +15.0 1434 | 000.8 | 1005 | 1003 |
| 2708 | +08.0 0704 | +15.5 1245 | 000.0 | 1006 | 1003 |
| 2808 | +07.0 0513 | +15.0 1411 | 000.8 | 1004 | 1002 |
| 2908 | +08.0 0640 | +14.5 1410 | 002.0 | 1006 | 1004 |
| 3008 | +06.5 0636 | +13.0 1200 | 005.2 | 1007 | 1004 |
| 3108 | +07.5 0413 | +14.5 1332 | 000.4 | 1006 | 1006 |
| 0109 | +07.0 0732 | +16.5 1506 | 000.4 | 1005 | 0998 |
| 0209 | +08.0 0732 | +16.5 1438 | 002.0 | 1007 | 1006 |
| 0309 | +08.0 0702 | +16.0 1339 | 003.6 | 1013 | 1014 |
| 0409 | +07.0 0507 | +17.0 1602 | 000.0 | 1012 | 1006 |
| 0509 | +08.0 0734 | +13.5 1611 | 000.8 | 1006 | 1007 |
| 0609 | +05.5 0635 | +13.5 1406 | 000.0 | 1008 | 1006 |
| 0709 | +07.5 0757 | +10.5 0000 | 000.0 | 1000 | 0992 |
| 0809 | +09.5 0000 | +14.5 1505 | 006.0 | 0993 | 0998 |
| 0909 | +09.0 0622 | +14.5 1447 | 003.2 | 1007 | 1006 |
| 1009 | +08.5 0642 | +16.0 1453 | 001.2 | 1016 | 1012 |
| 1109 | +08.0 2337 | +14.0 1252 | 003.6 | 1006 | 1008 |
| 1209 | +06.5 0640 | +15.5 1600 | 000.4 | 1020 | 1020 |
| 1309 | +09.0 0527 | +19.0 1502 | 000.0 | 1022 | 1019 |
| 1409 | +00.0 0000 | +00.0 0000 | 000.0 | 0795 | 0795 |
| 1509 | +00.0 0000 | +00.0 0000 | 000.0 | 0795 | 0795 |
| 1609 | +00.0 0000 | +00.0 0000 | 000.0 | 0795 | 0795 |
| 1709 | +00.0 0000 | +00.0 0000 | 000.0 | 0795 | 0795 |
| 1809 | +13.0 2341 | +19.5 1437 | 000.0 | 0795 | 1013 |
| 1909 | +11.0 0536 | +19.5 1427 | 000.0 | 1011 | 1009 |
| 2009 | +06.5 0728 | +18.5 1507 | 004.4 | 1019 | 1014 |
| 2109 | +11.5 0648 | +20.0 1641 | 000.0 | 1017 | 1017 |
| 2209 | +08.5 0620 | +19.0 1343 | 000.0 | 1020 | 1018 |
| 2309 | +10.0 0717 | +19.5 1610 | 000.0 | 1020 | 1019 |
| 2409 | +13.0 0610 | +19.0 1415 | 000.0 | 1023 | 1021 |
| 2509 | +10.5 2229 | +14.0 0000 | 004.8 | 1021 | 1019 |
| 2609 | +09.0 0334 | +12.0 1655 | 022.8 | 1016 | 1013 |
| 2709 | +10.5 0000 | +19.5 1511 | 004.8 | 1010 | 1010 |
| 2809 | +13.0 0650 | +22.0 1612 | 000.0 | 1008 | 1006 |
| 2909 | +13.0 2327 | +20.5 1349 | 000.0 | 0997 | 1002 |
| 3009 | +09.5 0614 | +17.0 1348 | 000.0 | 1007 | 1000 |
| 0110 | +07.0 0809 | +14.0 1306 | 002.0 | 1008 | 1011 |
| 0210 | +08.0 0242 | +17.5 1646 | 002.0 | 1016 | 1016 |
| 0310 | +10.5 0555 | +18.5 1618 | 000.4 | 1019 | 1019 |
| 0410 | +08.0 0607 | +22.5 1536 | 000.0 | 1022 | 1019 |
| 0510 | +13.5 0401 | +24.5 1539 | 000.0 | 1018 | 1014 |
| 0610 | +14.0 2032 | +20.0 0010 | 000.0 | 1014 | 1014 |
| 0710 | +13.0 2359 | +17.0 1321 | 000.0 | 1010 | 1009 |
| 0810 | +09.0 0612 | +18.0 1430 | 000.8 | 1014 | 1014 |
| 0910 | +05.5 0701 | +18.0 1347 | 000.0 | 1029 | 1015 |
| 1010 | +09.0 0514 | +15.0 1026 | 000.0 | 1013 | 1016 |
| 1110 | +05.5 0640 | +17.0 1522 | 000.8 | 1024 | 1021 |
| 1210 | +07.5 0653 | +21.5 1355 | 000.0 | 1014 | 1007 |
| 1310 | +10.5 2352 | +19.0 1400 | 000.0 | 0999 | 0997 |
| 1410 | +07.0 0556 | +13.5 1505 | 000.0 | 1000 | 1000 |
| 1510 | +07.5 0705 | +16.0 1355 | 003.6 | 1009 | 1011 |
| 1610 | +08.0 0540 | +16.0 1409 | 000.0 | 1017 | 1018 |
| 1710 | +05.0 0602 | +20.5 1505 | 000.0 | 1018 | 1013 |
| 1810 | +15.0 2357 | +18.5 1401 | 000.0 | 1008 | 1003 |
| 1910 | +12.5 0355 | +20.5 1151 | 002.4 | 1005 | 1007 |
| 2010 | +11.0 0159 | +17.5 1512 | 006.0 | 1021 | 1020 |
| 2110 | +11.0 0556 | +21.5 1510 | 000.0 | 1019 | 1016 |
| 2210 | +12.5 0636 | +26.0 1555 | 000.0 | 1015 | 1012 |
| 2310 | +16.0 1250 | +20.0 0000 | 000.0 | 1014 | 1010 |
| 2410 | +12.0 2219 | +16.5 0000 | 038.0 | 1007 | 1009 |
| 2510 | +11.0 0608 | +15.0 1427 | 031.2 | 1010 | 1010 |
| 2610 | +11.5 0438 | +18.0 1436 | 003.2 | 1008 | 1010 |
| 2710 | +09.5 2319 | +16.0 1452 | 000.0 | 1009 | 1011 |
| 2810 | +07.5 0507 | +16.0 1248 | 003.2 | 1020 | 1020 |
| 2910 | +09.5 0233 | +16.5 1629 | 001.2 | 1019 | 1018 |
| 3010 | +09.0 0615 | +20.0 1550 | 000.0 | 1018 | 1013 |
| 3110 | +11.0 0445 | +24.0 1510 | 000.0 | 1011 | 1009 |
| 0111 | +16.0 2337 | +19.5 1435 | 000.0 | 1005 | 1003 |
| 0211 | +14.5 0644 | +24.5 1555 | 014.4 | 1002 | 1002 |
| 0311 | +14.5 0416 | +20.0 1434 | 001.6 | 1011 | 1011 |
| 0411 | +12.5 2348 | +17.5 1418 | 000.8 | 1015 | 1014 |
| 0511 | +11.0 0359 | +19.0 1322 | 000.0 | 1013 | 1012 |
| 0611 | +12.0 0513 | +20.5 1446 | 000.8 | 1014 | 1013 |
| 0711 | +09.5 0541 | +25.5 1555 | 000.0 | 1017 | 1014 |
| 0811 | +13.0 0509 | +24.0 1509 | 000.0 | 1014 | 1009 |
| 0911 | +17.0 0422 | +21.5 1544 | 000.0 | 1012 | 1010 |
| 1011 | +16.0 0641 | +20.5 1409 | 000.4 | 1015 | 1014 |
| 1111 | +16.0 2353 | +20.0 1515 | 000.8 | 1014 | 1013 |
Humidity reading at 9.00am and 3.00pm.
| Date | Min Temp | Max Temp | Rain | mb | mb | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | +15.0 0347 | +20.5 1534 | 006.8 | 1015 | 1014 | 99 | 92 |
| 1311 | +14.0 0425 | +24.5 1514 | 000.0 | 1018 | 1017 | 85 | 38 |
| 1411 | +14.5 0544 | +27.0 1442 | 000.0 | 1018 | 1015 | 72 | 41 |
| 1511 | +15.5 0520 | +27.0 1354 | 000.0 | 1017 | 1014 | 78 | 46 |
| 1611 | +17.0 0400 | +24.5 1555 | 002.0 | 1015 | 1013 | 99 | 61 |
| 1711 | +17.0 0306 | +26.0 1634 | 001.2 | 1017 | 1015 | 99 | 78 |
| 1811 | +17.5 0418 | +28.0 1447 | 000.0 | 1014 | 1011 | 99 | 53 |
| 1911 | +18.5 0429 | +26.0 1520 | 000.0 | 1012 | 1010 | 99 | 70 |
| 2011 | +17.0 2307 | +24.5 1454 | 000.0 | 1009 | 1008 | 99 | 67 |
| 2111 | +15.0 0503 | +21.0 1452 | 000.0 | 1014 | 1013 | 92 | 54 |
| 2211 | +14.5 0448 | +21.5 1450 | 000.0 | 1015 | 1014 | 69 | 51 |
| 2311 | +14.5 0410 | +21.0 1534 | 000.0 | 1014 | 1013 | 75 | 58 |
| 2411 | +14.5 0405 | +22.5 1558 | 000.0 | 1014 | 1013 | 52 | 43 |
| 2511 | +14.0 0140 | +29.0 1337 | 000.0 | 1014 | 1011 | 80 | 38 |
| 2611 | +17.0 0522 | +28.5 1227 | 000.0 | 1016 | 1017 | 49 | 38 |
| 2711 | +16.5 0526 | +27.5 1612 | 000.0 | 1017 | 1013 | 50 | 41 |
| 2811 | +16.5 0556 | +35.0 1618 | 000.0 | 1006 | 1004 | 29 | 25 |
