Rain fall is 24 hrs to 12.00am.

1998
DateMin TempMax TempRain
0101 +17.0 0618 +31.0 1455 000.0
0201 +15.5 2344 +22.0 1146 000.0
0301 +14.0 0732 +23.0 1219 000.0
0401 +12.0 0601 +25.0 1315 000.0
0501 +14.0 0547 +23.0 1241 000.0
0601 +14.0 0431 +24.0 1119 000.0
0701 +16.5 2317 +22.0 1434 000.8
0801 +15.0 0227 +26.0 1813 000.4
0901 +18.0 0611 +30.0 1423 000.0
1001 +20.0 0527 +30.5 1545 000.0
1101 +19.5 0628 +31.0 1236 000.0
1201 +19.0 0607 +37.0 1218 000.0
1301 +23.5 0508 +33.0 1508 001.6
1401 +20.5 2312 +35.0 1417 002.4
1501 +16.5 0720 +23.0 1220 000.0
1601 +14.5 0538 +28.5 1157 000.0
1701 +18.0 0614 +39.0 1321 000.0
1801 +17.0 2312 +23.0 1303 000.0
1901 +15.5 0620 +24.0 1238 000.0
2001 +16.0 0355 +25.0 1749 000.0
2101 +16.0 0557 +30.0 1346 000.0
2201 +17.5 0619 +36.0 1236 000.8
2301 +15.0 0559 +22.0 1338 003.2
2401 +11.5 0652 +27.0 1353 000.0
2501 +13.5 1833 +19.0 0000 110.0
2601 +13.0 0601 +17.0 1452 002.8
2701 +14.0 0614 +25.0 1418 000.0
2801 +14.0 2334 +21.0 1248 000.4
2901 +10.5 0545 +23.0 1553 000.0
3001 +13.5 0521 +25.0 1409 000.0
3101 +12.0 0641 +26.0 1156 000.0
0102 +17.5 0205 +30.0 1946 000.0
0202 +19.5 2350 +32.0 1410 000.8
0302 +15.0 0601 +23.0 1243 000.0
0402 +12.5 0617 +28.0 1516 000.0
0502 +17.5 0429 +28.0 1357 000.0
0602 +18.0 0616 +24.0 1334 000.0
0702 +16.0 0438 +30.0 1223 018.0
0802 +12.5 0554 +20.0 1417 000.0
0902 +12.5 0324 +21.0 1703 000.4
1002 +13.0 0641 +31.0 1740 000.0
1102 +18.0 0627 +33.0 1446 000.0
1202 +17.0 0546 +28.0 1301 000.0
1302 +14.0 0608 +23.0 1304 000.0
1402 +13.5 0653 +26.0 1628 000.0
1502 +16.5 2345 +23.0 1330 000.0
1602 +11.0 2336 +16.5 0000 032.4
1702 +08.5 0432 +21.0 1539 000.0
1802 +12.0 0613 +28.0 1535 000.0
1902 +15.0 0632 +26.0 1421 000.0
2002 +14.0 0653 +22.0 1429 000.0
2102 +13.0 0605 +23.0 1437 000.0
2202 +13.5 0455 +23.0 1250 000.0
2302 +12.5 0508 +20.0 1216 000.0
2402 +11.5 0612 +30.0 1720 000.0
2502 +19.0 0058 +35.0 1500 000.0
2602 +17.0 0621 +39.0 1551 008.0
2702 +15.0 2331 +20.0 0036 000.0
2802 +12.0 0638 +20.0 1320 000.0
2902 +00.0 0000 +00.0 0000 000.0
0103 +14.0 0523 +21.0 1333 000.0
0203 +13.5 0558 +25.0 1538 000.0
0303 +17.5 0708 +29.0 1522 000.0
0403 +16.0 0655 +23.0 1104 000.0
0503 +12.0 0653 +18.0 1318 000.0
0603 +15.0 0000 +18.0 1046 000.0
0703 +13.5 0722 +19.0 1421 000.0
0803 +11.0 0648 +21.0 1334 000.0
0903 +11.0 0625 +23.0 1512 000.0
1003 +13.0 0716 +26.0 1602 000.0
1103 +13.0 0555 +33.0 1445 000.0
1203 +18.5 0557 +37.0 1701 000.0
1303 +18.0 2257 +26.0 1422 002.4
1403 +15.0 0509 +21.0 1323 000.8
1503 +13.5 0541 +19.0 1512 000.0
1603 +10.5 0741 +20.0 1743 000.0
1703 +09.5 0643 +22.0 1550 000.0
1803 +11.0 0728 +21.0 1334 000.0
1903 +12.0 0452 +24.0 1457 000.0
2003 +13.0 0401 +29.0 1457 000.0
2103 +18.0 0645 +24.0 1412 000.0
2203 +18.0 0129 +35.0 1446 000.0
2303 +14.5 2153 +25.0 1211 002.4
2403 +10.0 0728 +18.0 1306 000.4
2503 +11.5 0725 +19.0 1314 000.0
2603 +09.5 0631 +20.0 1402 000.0
2703 +12.5 0333 +21.0 1420 000.0
2803 +13.0 2353 +20.0 1325 000.0
2903 +10.5 0534 +18.5 1527 000.0
3003 +13.0 0129 +19.5 1335 000.0
3103 +10.0 2322 +19.0 1250 000.0
0104 +09.0 0144 +15.0 1203 000.0
0204 +12.0 0123 +17.0 1157 000.0
0304 +12.5 0318 +20.0 1511 000.0
0404 +13.5 0000 +20.0 1538 000.0
0504 +12.0 0210 +20.0 1545 000.0
0604 +10.0 0703 +21.0 1452 000.0
0704 +09.5 0555 +26.0 1409 000.0
0804 +13.0 2041 +22.0 1212 000.0
0904 +10.5 0519 +16.0 1420 000.0
1004 +11.0 0419 +17.0 1534 000.4
1104 +09.0 0619 +18.0 1306 000.0
1204 +12.0 0459 +15.0 1555 010.4
1304 +08.0 2349 +15.0 1229 003.6
1404 +06.5 0621 +16.0 1223 000.0
1504 +08.0 0623 +17.0 1434 000.0
1604 +06.0 0640 +16.0 1259 000.0
1704 +09.0 0658 +16.0 1251 000.0
1804 +06.5 0730 +16.0 1606 000.0
1904 +06.0 0606 +19.5 1411 000.4
2004 +12.5 0124 +20.0 1535 010.4
2104 +12.0 2258 +20.0 1446 002.0
2204 +09.0 0357 +15.0 1407 000.0
2304 +07.0 0652 +16.0 1314 000.0
2404 +08.0 0325 +19.0 1359 000.0
2504 +09.5 2143 +15.0 0028 004.4
2604 +09.5 0000 +14.0 0941 008.0
2704 +09.5 0236 +14.0 1255 000.4
2804 +09.5 2330 +14.0 1330 000.4
2904 +09.5 0000 +14.0 2128 002.8
3004 +11.0 0654 +15.0 1029 000.0
0105 +04.0 0629 +14.0 1526 000.0
0205 +03.0 0633 +14.0 1356 000.0
0305 +04.5 0723 +14.0 1600 000.0
0405 +07.5 0232 +15.0 1449 000.0
0505 +11.0 0000 +15.0 1346 000.0
0605 +09.0 0209 +17.0 1552 000.0
0705 +07.0 2242 +13.0 1458 000.4
0805 +05.0 0720 +13.0 1420 000.0
0905 +05.0 0713 +13.0 1307 000.0
1005 +03.0 0717 +13.5 1338 000.0
1105 +08.0 0737 +12.0 0102 006.4
1205 +10.5 0000 +14.5 1329 000.0
1305 +10.5 0000 +18.0 1321 000.0

Rain fall is 24 hrs to 9.00am.

1998
DateMin TempMax TempRain
1405 +10.5 0536 +20.0 1406 000.0
1505 +12.5 2353 +18.0 1610 001.2
1605 +09.0 0728 +15.0 1332 000.0
1705 +12.0 0421 +15.0 1438 000.0
1805 +09.0 2333 +16.0 1404 000.0
1905 +06.0 0503 +18.0 1509 000.0
2005 +08.5 2335 +13.5 0000 028.0
2105 +06.5 2358 +13.0 1431 004.0
2205 +03.0 0624 +12.0 1355 000.0
2305 +09.0 0553 +14.0 1306 003.6
2405 +10.0 2053 +13.5 1331 000.0
2505 +07.5 2328 +12.0 1259 006.4
2605 +05.0 0548 +13.0 1417 000.0
2705 +09.5 0000 +15.0 1523 000.0
2805 +11.0 0312 +16.0 1437 000.0
2905 +11.5 0436 +17.0 1429 000.0
3005 +11.0 2359 +16.0 1157 000.0
3105 +08.0 0615 +14.0 1451 000.0
0106 +08.5 0707 +14.0 1236 000.0
0206 +07.0 2349 +12.0 1145 000.0
0306 +06.0 0504 +15.0 1437 000.0
0406 +06.5 0635 +17.0 1417 000.0
0506 +11.0 0539 +18.0 1321 000.0
0606 +09.0 1934 +16.0 0002 001.2
0706 +08.5 0351 +12.0 1239 026.4
0806 +07.0 2350 +12.0 1429 000.0
0906 +03.0 0629 +11.0 1436 000.0
1006 +02.0 0712 +11.0 1441 000.0
1106 +05.0 0000 +13.0 2214 000.0
1206 +10.0 0628 +14.0 1404 000.4
1306 +07.0 0542 +12.5 1458 000.0
1406 +08.5 0535 +14.0 1305 000.0
1506 +07.0 0725 +12.5 1346 000.4
1606 +06.0 0710 +10.5 1336 000.8
1706 +03.0 0709 +09.0 1316 000.8
1806 -00.5 0553 +09.0 1616 000.4
1906 +01.0 0316 +10.0 1436 000.0
2006 +07.5 0000 +13.0 1600 000.0
2106 +07.0 2200 +15.0 1325 000.0
2206 +06.0 0340 +10.0 1206 016.4
2306 +05.5 2345 +10.0 0855 000.4
2406 +05.5 0000 +10.0 1223 000.4
2506 +06.5 0000 +10.0 1340 005.6
2606 +04.0 2301 +10.0 1324 001.6
2706 +03.5 0036 +09.0 1455 000.0
2806 +05.5 0340 +11.0 1554 000.0
2906 +05.0 0811 +11.0 1325 000.4
3006 +06.0 0000 +10.0 1322 000.0
0107 +05.0 0652 +10.0 1351 002.8
0207 +07.0 0000 +12.0 1518 000.0
0307 +06.0 0719 +11.0 1151 000.0
0407 +06.0 0252 +13.0 1257 000.0
0507 +09.5 0000 +14.0 1633 001.2
0607 +08.5 0711 +14.0 1443 001.6
0707 +07.0 0540 +12.0 1228 000.0
0807 +06.5 2334 +12.0 1518 000.0
0907 +03.5 0734 +07.0 1232 002.0
1007 +03.0 0506 +08.0 1252 007.6
1107 +06.0 0000 +10.0 1337 002.8
1207 +03.0 0751 +10.0 1334 000.0
1307 +05.0 2306 +09.0 1201 000.0
1407 +00.5 0744 +09.0 1414 000.0
1507 -00.5 0646 +11.0 1533 000.0
1607 +03.5 0423 +11.0 1327 000.8
1707 +00.5 0609 +10.0 1508 000.0
1807 +03.0 0655 +11.0 1335 000.0
1907 +00.0 0739 +11.0 1340 000.0
2007 +05.0 0544 +11.0 1506 000.0
2107 +05.0 0216 +11.0 1547 000.0
2207 +06.0 2346 +12.0 1236 000.0
2307 +04.5 2347 +12.0 1455 000.0
2407 +02.0 0435 +10.0 1511 000.0
2507 +03.0 0506 +10.0 1425 000.0
2607 +07.0 0157 +12.0 1539 002.0
2707 +08.0 2204 +12.0 1132 003.2
2807 +05.5 2301 +11.0 1514 003.2
2907 +05.0 0023 +10.0 1525 002.4
3007 +05.0 0657 +10.0 1351 004.4
3107 +06.0 0157 +12.0 1412 000.8
0108 +60.0 2330 +13.0 1214 002.0
0208 +07.5 0546 +11.0 1301 000.8
0308 +09.0 0321 +14.0 1330 000.0
0408 +09.0 2353 +15.0 1314 000.0
0508 +04.0 0643 +12.0 1350 000.0
0608 +04.5 0159 +12.0 1418 000.0
0708 +04.0 0241 +12.0 1426 000.0
0808 +07.0 2348 +12.5 1432 002.0
0908 +05.5 0217 +12.0 1426 000.0
1008 +04.0 0425 +15.0 1355 000.0
1108 +08.5 0635 +12.0 0020 002.0
1208 +09.0 0000 +11.0 1025 005.2
1308 +08.5 0524 +12.0 1507 005.2
1408 +06.5 2255 +12.0 1135 000.0
1508 +04.0 0550 +12.0 1520 000.0
1608 +02.5 0652 +11.0 1319 000.0
1708 +06.0 0000 +13.0 1523 001.2
1808 +07.0 0702 +14.0 1432 000.8
1908 +06.0 0246 +12.0 1336 000.0
2008 +06.5 0654 +16.0 1552 000.0
2108 +11.5 0000 +16.0 1329 000.0
2208 +07.0 2222 +15.0 0059 000.4
2308 +05.0 0435 +13.0 1457 000.0
2408 +03.5 0550 +13.0 1347 000.0
2508 +05.5 0228 +13.0 1303 000.0
2608 +02.5 0556 +14.5 1601 000.0
2708 +04.0 0355 +13.0 1355 000.0
2808 +02.5 0616 +17.0 1359 000.0
2908 +04.0 0553 +16.0 1427 000.0
3008 +08.0 2249 +14.0 1125 000.0
3108 +05.0 0612 +17.0 1508 000.0
0109 +07.5 0225 +20.0 1433 000.0
0209 +08.5 2346 +16.0 1454 000.0
0309 +07.0 0226 +18.0 1503 000.0
0409 +09.5 0724 +19.0 1335 002.0
0509 +07.5 2321 +13.0 1303 002.4
0609 +07.0 0031 +14.0 1245 000.0
0709 +09.0 0531 +14.0 1250 000.0
0809 +07.0 2335 +14.0 1357 000.0
0909 +02.0 0646 +14.0 1428 000.0
1009 +09.0 0000 +15.0 1413 000.0
1109 +09.5 0545 +20.0 1251 000.0
1209 +11.0 2110 +17.5 1216 000.8
1309 +10.5 0429 +14.0 1108 008.0
1409 +08.5 2234 +13.0 1339 001.2
1509 +06.0 0606 +10.0 1013 001.2
1609 +05.0 0329 +13.0 1552 003.6
1709 +08.5 0456 +18.0 1437 000.0
1809 +11.0 0408 +20.0 1417 000.0
1909 +10.0 2319 +17.0 0016 001.6
2009 +07.5 0608 +15.0 1201 001.2
2109 +04.5 0642 +17.0 1356 000.0
2209 +13.5 0000 +20.0 1500 002.0
2309 +09.0 2312 +20.0 0803 000.8
2409 +07.0 0232 +13.0 1124 005.6
2509 +03.0 0538 +16.0 1539 000.0
2609 +07.0 0501 +19.0 1251 000.0
2709 +11.0 0602 +21.0 1226 000.0
2809 +15.5 0410 +26.0 1412 000.0
2909 +15.0 0508 +24.0 1248 000.0
3009 +10.5 0541 +21.0 1401 000.0
0110 +17.5 0000 +27.0 1254 000.0
0210 +16.0 0526 +22.0 1442 000.0
0310 +11.0 2335 +18.0 1246 011.6
0410 +08.5 0505 +18.0 1354 000.0
0510 +07.5 0339 +18.0 1136 000.0
0610 +08.0 2227 +15.0 0000 010.8
0710 +06.0 0647 +11.0 1259 009.6
0810 +06.5 0443 +11.5 1524 013.2
0910 +08.5 0343 +14.0 1349 000.4
1010 +08.0 0456 +15.0 1403 000.4
1110 +07.5 2312 +17.0 1405 000.0
1210 +06.0 0231 +18.0 1517 000.0
1310 +08.0 0505 +14.5 0948 001.6
1410 +08.0 0232 +19.5 1119 000.0
1510 +08.0 2356 +17.0 1115 003.6
1610 +05.0 0503 +22.0 1206 000.0
1710 +12.5 0000 +26.5 1550 000.0
1810 +10.0 2354 +24.5 1113 000.0
1910 +07.0 2314 +18.5 1153 000.0
2010 +06.0 0521 +15.0 1439 001.2
2110 +08.0 0520 +14.0 1426 001.6
2210 +07.5 0513 +17.5 1548 000.0
2310 +07.0 0426 +24.5 1154 000.8
2410 +12.0 0501 +29.5 1153 000.4
2510 +10.0 0622 +32.5 1252 000.0
2610 +08.0 2254 +18.0 1257 000.0
2710 +04.5 0543 +12.5 1541 000.8
2810 +05.0 0617 +16.0 1510 001.2
2910 +04.5 0540 +24.5 1252 000.0
3010 +10.0 0627 +24.5 1147 000.0
3110 +08.5 0422 +16.5 1203 007.2
0111 +09.0 0645 +21.5 1249 000.0
0211 +04.0 0625 +25.5 1249 000.0
0311 +07.0 0558 +28.5 1248 000.0
0411 +14.0 0425 +30.0 1250 000.0
0511 +13.0 2257 +25.5 1249 000.0
0611 +10.5 0510 +25.0 1247 000.0
0711 +12.0 2332 +27.5 1139 000.0
0811 +08.0 0542 +20.0 1237 000.0
0911 +07.5 0554 +24.0 1236 000.0
1011 +09.5 0601 +23.0 1453 000.0
1111 +12.0 2309 +20.0 1209 000.0

Barometric reading at 9.00am and 3.00pm.

1998
DateMin TempMax TempRainmbmb
1211 +11.0 0623 +15.0 1408 026.010081006
1311 +11.0 2344 +14.0 0921 005.210051007
1411 +09.5 0631 +22.0 1711 008.010111009
1511 +12.5 2346 +20.0 1515 003.210081010
1611 +09.0 0607 +18.0 1224 000.010181018
1711 +08.0 0541 +18.0 1150 000.010201020
1811 +09.0 0535 +16.0 1340 000.010251023
1911 +07.5 0555 +20.0 1306 000.010231020
2011 +09.0 0506 +24.0 1244 000.010181014
2111 +12.5 0418 +19.0 1406 000.010091007
2211 +09.5 0513 +18.0 1412 000.410091008
2311 +09.5 0529 +21.0 1424 000.410081007
2411 +09.5 0623 +24.0 1331 000.010091007
2511 +10.5 0610 +25.0 1609 000.010131011
2611 +12.5 0543 +29.0 1148 000.010141011
2711 +11.0 2347 +23.0 0038 000.010061007
2811 +09.0 0458 +18.0 1246 012.810171018
2911 +10.5 0323 +17.0 1040 000.410191019
3011 +12.5 0300 +17.0 1340 001.210211021
0112 +12.0 0204 +24.0 1156 000.010221019
0212 +13.0 0525 +31.0 1548 000.010171013
0312 +16.0 0536 +23.0 1156 000.010171015
0412 +12.5 0834 +17.0 0019 001.610171017
0512 +11.0 0615 +19.0 1608 000.410181016
0612 +12.0 0525 +23.0 1411 000.410171014
0712 +13.0 0420 +20.0 1341 000.010171017
0812 +11.5 0625 +23.0 1212 000.010201020
0912 +13.0 0412 +23.0 1217 000.010231021
1012 +12.5 0556 +33.0 1616 000.010181015
1112 +20.5 0426 +40.0 1302 000.410151013
1212 +20.5 2322 +41.0 1238 000.010121012
1312 +14.0 0930 +21.0 0135 016.810201020
1412 +14.0 0156 +20.0 1416 008.810171015
1512 +13.0 0539 +23.0 1514 000.010141012
1612 +13.0 0553 +22.0 1218 000.010151013
1712 +11.0 0450 +20.5 1152 000.010121011
1812 +14.0 0522 +22.0 1210 000.010121011
1912 +11.0 0533 +28.0 1251 000.010091005
2012 +11.5 2358 +23.0 0039 000.010011004
2112 +09.5 0525 +22.0 1506 002.410131013
2212 +13.0 0324 +25.0 1535 000.010161015
2312 +12.5 0548 +33.0 1245 000.010141012
2412 +17.5 0506 +36.0 1158 000.010121010
2512 +20.5 0456 +37.0 1335 000.010101006
2612 +10.0 2350 +22.0 0853 010.010001000
2712 +09.5 0209 +17.0 1620 020.010041005
2812 +12.0 0413 +21.0 1410 000.010101009
2912 +11.0 0618 +24.0 1445 000.010101009
3012 +14.0 0554 +24.0 1500 000.010161015
3112 +15.0 0611 +24.0 1304 000.010201018


Go back.